Cours et exercices d'allemand sur le thème : Accusatif en allemand [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 17 783 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 251 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 688 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 866 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 630 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 907 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 652 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 412 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 5 080 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 319 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 870 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 486 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 306 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 428 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 826 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 210 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Accusatif |
dada30400 | 67 889 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Accusatif | dada30400 | 12 934 | 60% (12/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 547 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 498 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 521 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 087 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 528 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 422 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 291 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 961 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif- Articles et Fête des mères | dada30400 | 3 971 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 16 111 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 240 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 340 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 178 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 742 | 50% (10/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 153 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 735 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 466 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 855 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 997 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 564 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 430 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Distinguer nominatif et accusatif |
anonyme | 3 068 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 776 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 495 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 711 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 779 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 801 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 932 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 106 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 123 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 117 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 134 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 818 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 654 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 305 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 576 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 895 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 055 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 283 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 564 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 461 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 711 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 884 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 965 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 905 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 597 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 4 019 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 839 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 420 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 515 | 55% (11/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 309 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 377 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 968 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 645 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 308 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 923 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 2 109 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 428 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
