Cours et exercices d'allemand sur le thème : Accusatif en allemand [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 15 967 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 026 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 167 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 338 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 415 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 777 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 583 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 248 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 701 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 160 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 753 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 466 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 179 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 215 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 809 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 066 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif |
dada30400 | 67 297 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Accusatif | dada30400 | 12 359 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 3 993 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 215 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 371 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 3 976 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 444 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 372 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 244 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 899 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif- Articles et Fête des mères | dada30400 | 3 941 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 15 745 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 138 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 318 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 105 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 704 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 061 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 709 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 358 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 835 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 945 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 508 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 392 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Distinguer nominatif et accusatif |
anonyme | 2 886 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 756 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 456 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 550 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 624 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 572 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 527 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 074 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 092 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 085 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 092 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 778 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 591 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 274 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 532 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 672 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 026 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 251 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 541 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 398 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 680 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 869 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 942 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 888 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 567 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 3 928 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 812 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 403 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 492 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 264 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 336 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 908 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 597 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 199 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 878 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 1 893 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 251 | 53% (10.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
