Prépositions
Cours et exercices d'allemand sur le thème : Accusatif en allemandPrépositions [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 17 305 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 194 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Antériorité |
valdyeuse | 1 618 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Aus, von - choisir le bon |
tati71 | 20 204 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 565 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Des prépositions, et après? |
jng | 295 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 718 | 50% (10/20) | Club | ||
| Directif et locatif |
anonyme | 87 239 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 557 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 880 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 638 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Für / um..zu / damit (pour) |
anonyme | 44 201 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| GN (groupe nominal)enrichi *COURS* | jng | 772 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| In et nach |
tati71 | 16 365 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| In et nach *COURS* | anonyme | 9 174 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Infinitifs substantivés |
philtroy | 3 920 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| L'autre vie des prépositions |
jng | 978 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Préposition à cas fixe (génitif) |
anonyme | 12 088 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Préposition 'von' |
arpeggia | 2 912 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -1 |
sannchi | 4 806 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 45 956 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) |
anonyme | 71 000 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) |
anonyme | 19 172 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif) *COURS* | valdyeuse | 11 914 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions (accusatif,datif,génitif) |
philtroy | 12 516 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions (am et um) |
anonyme | 16 939 | 91% (18.2/20) | Club | ||
| Prépositions (um, am, in, zu, nach, bei) |
anonyme | 51 339 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions (zu, nach, in, an...) |
anonyme | 45 293 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions + génitif *COURS* | mfdjai | 5 124 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 371 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions après 'gehen' |
lemke05 | 8 871 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif |
dada30400 | 12 136 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 991 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (auf, in, nach, an) |
anonyme | 53 364 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 22 030 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Prépositions du temps |
valdyeuse | 17 625 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions et cas |
valdyeuse | 2 485 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 294 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
anonyme | 10 734 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
dada30400 | 51 501 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes *COURS* | mfdjai | 10 987 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Quelques dessous de ZU |
jng | 957 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Rection des adjectifs |
anonyme | 5 228 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Rection des adjectifs |
dada30400 | 4 634 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes |
dada30400 | 2 133 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes |
anonyme | 4 786 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 844 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 480 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Situer dans le temps |
anonyme | 10 915 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 283 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 383 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 823 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 174 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif |
dada30400 | 67 811 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Accusatif | dada30400 | 12 812 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 406 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 464 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 494 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 068 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 512 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 402 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 280 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 946 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif- Articles et Fête des mères | dada30400 | 3 965 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 16 029 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 207 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 335 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs + prépositions | anonyme | 1 393 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 161 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions - 2 | anonyme | 1 474 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions 1 | anonyme | 1 242 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| An - auf - in |
philtroy | 8 948 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| An/am et in/im | arpeggia | 2 600 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 732 | 50% (10/20) | Club | ||
| Autour du verbe 'suchen' |
philtroy | 1 216 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 863 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 125 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 726 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 440 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 847 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Compléments circonstanciels de temps |
anonyme | 9 595 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaisons (après prépositions) | valdyeuse | 4 367 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 979 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 552 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 416 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Directif / Locatif | anonyme | 5 739 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Directif / locatif |
anonyme | 4 137 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Distinguer nominatif et accusatif |
anonyme | 3 025 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Gegen et ses dérivés | arpeggia | 1 214 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 771 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Groupes infinitifs subordonnés |
valdyeuse | 2 926 | 70% (14/20) | Club | ||
| Hansel et Gretel (directif ou locatif) | anonyme | 7 356 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Helmut Schmidt (prépositions) | anonyme | 647 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Interrogatif et préposition | anonyme | 285 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 486 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 684 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Locatif et directif (prépositions) |
anonyme | 9 931 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 713 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Postériorité (la) |
crayon98 | 1 285 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Préposition - für |
arpeggia | 1 547 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Préposition : aus | arpeggia | 862 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Préposition : bei |
arpeggia | 1 859 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -2 | sannchi | 624 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 3 403 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 5 454 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | sidou77 | 2 609 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions | sidou77 | 3 196 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | dada30400 | 1 553 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | tati71 | 1 699 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | tati71 | 1 236 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 204 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 1 188 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 1 179 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 471 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 716 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 2 043 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 211 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 6 698 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | shayla | 1 012 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 795 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 896 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 533 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 122 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions |
crayon98 | 1 037 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 701 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 557 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 797 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 527 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 641 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | flori10 | 2 916 | 15% (3/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) | anonyme | 20 004 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif, datif) | valdyeuse | 12 490 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | anonyme | 16 340 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | valdyeuse | 5 494 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | anonyme | 2 490 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) |
dada30400 | 3 691 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) |
valdyeuse | 3 425 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (génitif) | anonyme | 5 822 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (trotz et wegen) | tati71 | 15 265 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions ( ab et seit) |
dada30400 | 4 461 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions (à la plage) | vergnuegen | 706 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions (am, im, vor, seit) | anonyme | 14 131 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions (an et auf) | anonyme | 1 733 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions (auf, an, in, über...) | sidou77 | 3 921 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions (aus, am, um, über, auf, bis...) | anonyme | 4 117 | 30% (6/20) | Club | ||
| Prépositions (bei ou zu) | tati71 | 10 166 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions (in, an, auf, bei, zu, nach): datif ou accusatif ? | anonyme | 9 447 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions (in, auf, an) | anonyme | 16 725 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions (nach, auf, von, aus...) | vergnuegen | 2 651 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Prépositions (nach, in, zu, bei) | anonyme | 17 643 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions (neben, auf, in) | anonyme | 2 105 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions (repère dans l'espace) | anonyme | 2 552 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions (um, von, in, an, über) | tati71 | 1 682 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions (von, über, auf, an...) | hidalgo | 1 776 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions (wegen, trotz, während...) | anonyme | 6 923 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions : directif ou locatif | valdyeuse | 7 028 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions : emploi spatial | anonyme | 4 231 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 742 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | flori10 | 182 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 831 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 097 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif | flori10 | 153 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 115 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 103 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 111 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 1 051 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 655 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le génitif | arpeggia | 822 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec le génitif | arpeggia | 1 783 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 804 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu | philtroy | 753 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (nach et in) | anonyme | 3 563 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (nach et in) |
mariebru | 9 167 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions de position | anonyme | 1 889 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | philtroy | 1 450 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions du datif | anonyme | 3 469 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 638 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et adverbes pronominaux | arpeggia | 1 268 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | valdyeuse | 1 269 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 485 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 300 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions et conjonctions | anonyme | 1 804 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions et datif | valdyeuse | 1 184 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions et génitif | lemke05 | 1 372 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | tati71 | 6 793 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
dada30400 | 6 702 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | anonyme | 5 035 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
anonyme | 3 725 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | shayla | 1 617 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 568 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions suivies du datif | dada30400 | 4 879 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions temporelles | anonyme | 4 355 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions: für, nach, an, bei, über, mit, auf, um | anonyme | 6 204 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Prépositions: gegen, für, ohne | anonyme | 3 980 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions: in, am, zu, aus, von, auf, mit | tati71 | 2 437 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 860 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 051 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 277 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 557 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection : verbes + prépositions | anonyme | 829 | 50% (10/20) | Club | ||
| Rection : verbes suivis d'une préposition | anonyme | 974 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 449 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection de groupes verbaux | valdyeuse | 664 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 9 057 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 2 305 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 2 610 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 359 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 473 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 5 639 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | tati71 | 1 810 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes | tati71 | 1 304 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 536 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 836 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 698 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 882 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 963 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 900 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 586 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 350 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Rection des verbes (accusatif/datif) | fouine18 | 9 026 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 3 997 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 827 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
anonyme | 987 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 418 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 510 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Rection verbale | valdyeuse | 859 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Rection verbale : déclinaisons | valdyeuse | 808 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Seit / bis | arpeggia | 5 801 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Verbes à particule 'durch-' | anonyme | 468 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 940 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 303 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 435 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Verbes à rection | anonyme | 1 369 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Verbes + préposition an | vergnuegen | 424 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 461 | 45% (9/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 363 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 945 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions : article défini ou possessif ? | arpeggia | 632 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 631 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant le datif | arpeggia | 1 583 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes avec une préposition | arpeggia | 3 346 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 301 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 905 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Verbes et Prépositions | anonyme | 3 341 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 356 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 528 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 591 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 604 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes précédés de 'ab' | vergnuegen | 458 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Verbes prépositionnels | anonyme | 1 067 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 2 074 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition 1 | anonyme | 1 123 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition 2 | anonyme | 1 344 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes suivis du datif | arpeggia | 2 911 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 362 | 53% (10.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
