Prépositions
Cours et exercices d'allemand sur le thème : Adjectifs-formation,emploisPrépositions [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Adjectif épithète |
jng | 17 190 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectif 'neu' |
lemke05 | 18 518 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectif précédé d'un article indéfini au nominatif |
valdyeuse | 7 550 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adjectifs composés -couleurs |
lemke05 | 7 812 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectifs contraires |
philtroy | 5 563 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs de l'apparence avec les personnages d'Astérix |
anonyme | 1 099 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
philtroy | 2 247 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : déclinaisons |
valdyeuse | 35 746 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectifs provenant de noms |
philtroy | 3 947 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Adjectifs provenant de verbes *COURS* | philtroy | 2 785 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adjectifs substantivés |
anonyme | 11 655 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 194 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Antériorité |
valdyeuse | 1 617 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Article défini et groupe nominal |
jng | 6 745 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Aus, von - choisir le bon |
tati71 | 20 202 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 49 380 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 164 911 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
caline | 20 727 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 52 844 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 83 493 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 46 510 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 9 692 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
milo90 | 4 874 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif) |
anonyme | 54 088 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
tati71 | 34 643 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
anonyme | 21 323 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
tati71 | 20 052 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
anonyme | 16 601 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète sans article |
tati71 | 17 236 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectifs de couleur |
caline | 7 458 | 60% (12/20) | Club | ||
| Des prépositions, et après? |
jng | 295 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Directif et locatif |
anonyme | 87 239 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| En quoi est-ce ? (adjectifs de matière) |
jng | 897 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 638 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Für / um..zu / damit (pour) |
anonyme | 44 200 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| GN (groupe nominal)enrichi *COURS* | jng | 772 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| In et nach |
tati71 | 16 365 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| In et nach *COURS* | anonyme | 9 174 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Infinitifs substantivés |
philtroy | 3 920 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Jouons avec le GN (déclinaison) |
jng | 535 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| L'autre vie des prépositions |
jng | 978 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Préposition à cas fixe (génitif) |
anonyme | 12 088 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Préposition 'von' |
arpeggia | 2 912 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -1 |
sannchi | 4 806 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 45 953 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) |
anonyme | 70 997 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) |
anonyme | 19 172 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif) *COURS* | valdyeuse | 11 914 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions (accusatif,datif,génitif) |
philtroy | 12 516 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions (am et um) |
anonyme | 16 939 | 91% (18.2/20) | Club | ||
| Prépositions (um, am, in, zu, nach, bei) |
anonyme | 51 338 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions (zu, nach, in, an...) |
anonyme | 45 292 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions + génitif *COURS* | mfdjai | 5 123 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions après 'gehen' |
lemke05 | 8 871 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif |
dada30400 | 12 134 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 991 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (auf, in, nach, an) |
anonyme | 53 364 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 22 030 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Prépositions du temps |
valdyeuse | 17 625 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions et cas |
valdyeuse | 2 485 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 294 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
anonyme | 10 734 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
dada30400 | 51 500 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes *COURS* | mfdjai | 10 987 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Quelques dessous de ZU |
jng | 957 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Rection des adjectifs |
anonyme | 5 228 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Rection des adjectifs |
dada30400 | 4 633 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes |
dada30400 | 2 133 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes |
anonyme | 4 786 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Situer dans le temps |
anonyme | 10 915 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 282 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| À la boulangerie (déclinaison adjectifs) | sannchi | 4 872 | 50% (10/20) | Club | ||
| Émotions négatives | arpeggia | 1 558 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 207 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif à reconstituer | arpeggia | 624 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adjectif épithète | anonyme | 7 527 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectif épithète (II - suite de l'ex. 118017) | jng | 625 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Adjectif épithète invariable (dérivés de ville) ![]() |
milo90 | 1 347 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Adjectif épithète sans article | arpeggia | 1 533 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Adjectif (lang) - adverbe (lange) | tati71 | 6 158 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Adjectifs |
anonyme | 14 510 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 3 588 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 423 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes avec articles indéfinis | anonyme | 912 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs (suffixe -lich) | vergnuegen | 1 482 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Adjectifs (suffixe' -bar') |
mfdjai | 1 924 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Adjectifs + prépositions | anonyme | 1 393 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs - à l'école | arpeggia | 859 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Adjectifs : déclinaisons | anonyme | 1 134 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs : suffixe 'sam' | mfdjai | 1 018 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Adjectifs avec '-ig' | vergnuegen | 1 223 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préfixe un- et suffixes -los ou -voll | anonyme | 3 656 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 161 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions - 2 | anonyme | 1 473 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions 1 | anonyme | 1 240 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Adjectifs composés | lemke05 | 639 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Adjectifs composés | flori10 | 103 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Adjectifs composés - animaux | lemke05 | 894 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectifs contraires | valdyeuse | 3 924 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs contraires | valdyeuse | 7 809 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectifs de l'état d'esprit | anonyme | 2 944 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectifs interrogatifs |
valdyeuse | 3 447 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 709 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | valdyeuse | 1 847 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Adjectifs pour décrire - DEVINETTES |
anonyme | 1 799 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Adjectifs synonymes | philtroy | 713 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Adverbe/adjectif (préfixe 'un') | vergnuegen | 1 309 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| An - auf - in |
philtroy | 8 948 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| An/am et in/im | arpeggia | 2 600 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Antonymes (adjectifs) | dada30400 | 2 006 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Article défini et adjectif possessif | vergnuegen | 4 143 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Autour du verbe 'suchen' |
philtroy | 1 216 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 863 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Compléments circonstanciels de temps |
anonyme | 9 595 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif | anonyme | 5 382 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 11 720 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 360 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 4 927 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 5 530 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 487 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | caline | 3 118 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 918 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | jagienka | 2 429 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 784 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 774 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 833 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 325 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 742 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 36 523 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 560 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 1 811 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 477 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | mfdjai | 2 425 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 4 343 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | dada30400 | 1 989 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | valdyeuse | 10 418 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (couleur) | anonyme | 3 067 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif et accusatif) | anonyme | 4 875 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif | arpeggia | 11 880 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif sans article au singulier | arpeggia | 1 543 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs | anonyme | 1 404 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaisons (après prépositions) | valdyeuse | 4 367 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons adjectifs | valdyeuse | 11 517 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déterminants : nominatif et accusatif | anonyme | 6 047 | 60% (12/20) | Club | ||
| Directif / Locatif | anonyme | 5 738 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Directif / locatif |
anonyme | 4 137 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| FREI comme suffixe |
jng | 281 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Gegen et ses dérivés | arpeggia | 1 214 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 771 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Groupes infinitifs subordonnés |
valdyeuse | 2 926 | 70% (14/20) | Club | ||
| Hansel et Gretel (directif ou locatif) | anonyme | 7 356 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Helmut Schmidt (prépositions) | anonyme | 647 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Interrogatif et préposition | anonyme | 285 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 684 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Locatif et directif (prépositions) |
anonyme | 9 931 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| M. et R. Schumacher (déclinaisons) | mfdjai | 2 203 | 65% (13/20) | Club | ||
| Nos défauts |
arpeggia | 1 157 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Participes employés comme adjectifs | anonyme | 572 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Postériorité (la) |
crayon98 | 1 285 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Préposition - für |
arpeggia | 1 547 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Préposition : aus | arpeggia | 862 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Préposition : bei |
arpeggia | 1 859 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -2 | sannchi | 624 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 3 403 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 5 454 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | sidou77 | 2 609 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions | sidou77 | 3 196 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | dada30400 | 1 553 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | tati71 | 1 699 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | tati71 | 1 236 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 204 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 1 188 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 1 179 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 471 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 716 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 2 043 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 211 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 6 698 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | shayla | 1 012 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 795 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 896 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 533 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 122 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions |
crayon98 | 1 037 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 701 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 557 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 797 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 527 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 641 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | flori10 | 2 916 | 15% (3/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) | anonyme | 20 004 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif, datif) | valdyeuse | 12 490 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | anonyme | 16 340 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | valdyeuse | 5 494 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | anonyme | 2 490 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) |
dada30400 | 3 691 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) |
valdyeuse | 3 425 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (génitif) | anonyme | 5 822 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (trotz et wegen) | tati71 | 15 262 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions ( ab et seit) |
dada30400 | 4 461 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions (à la plage) | vergnuegen | 706 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions (am, im, vor, seit) | anonyme | 14 131 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions (an et auf) | anonyme | 1 733 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions (auf, an, in, über...) | sidou77 | 3 921 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions (aus, am, um, über, auf, bis...) | anonyme | 4 117 | 30% (6/20) | Club | ||
| Prépositions (bei ou zu) | tati71 | 10 166 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions (in, an, auf, bei, zu, nach): datif ou accusatif ? | anonyme | 9 447 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions (in, auf, an) | anonyme | 16 725 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions (nach, auf, von, aus...) | vergnuegen | 2 651 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Prépositions (nach, in, zu, bei) | anonyme | 17 642 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions (neben, auf, in) | anonyme | 2 105 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions (repère dans l'espace) | anonyme | 2 552 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions (um, von, in, an, über) | tati71 | 1 682 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions (von, über, auf, an...) | hidalgo | 1 776 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions (wegen, trotz, während...) | anonyme | 6 923 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions : directif ou locatif | valdyeuse | 7 028 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions : emploi spatial | anonyme | 4 231 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 742 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | flori10 | 181 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 831 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 097 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif | flori10 | 152 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 115 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 103 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 111 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 1 051 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 655 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le génitif | arpeggia | 822 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec le génitif | arpeggia | 1 783 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 804 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu | philtroy | 753 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (nach et in) | anonyme | 3 563 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (nach et in) |
mariebru | 9 167 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions de position | anonyme | 1 889 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | philtroy | 1 450 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions du datif | anonyme | 3 469 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 638 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et adverbes pronominaux | arpeggia | 1 268 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | valdyeuse | 1 269 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 485 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 300 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions et conjonctions | anonyme | 1 804 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions et datif | valdyeuse | 1 184 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions et génitif | lemke05 | 1 372 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | tati71 | 6 793 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
dada30400 | 6 701 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | anonyme | 5 035 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
anonyme | 3 725 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | shayla | 1 617 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions suivies du datif | dada30400 | 4 879 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions temporelles | anonyme | 4 355 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions: für, nach, an, bei, über, mit, auf, um | anonyme | 6 204 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Prépositions: gegen, für, ohne | anonyme | 3 980 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions: in, am, zu, aus, von, auf, mit | tati71 | 2 437 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Rection : verbes + prépositions | anonyme | 829 | 50% (10/20) | Club | ||
| Rection : verbes suivis d'une préposition | anonyme | 974 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Rection de groupes verbaux | valdyeuse | 664 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 9 057 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 2 305 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 2 610 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 359 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 473 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 5 639 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | tati71 | 1 810 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes | tati71 | 1 304 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 536 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 836 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 586 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 350 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Rection des verbes (accusatif/datif) | fouine18 | 9 026 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
anonyme | 987 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection verbale | valdyeuse | 859 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Rection verbale : déclinaisons | valdyeuse | 808 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Seit / bis | arpeggia | 5 801 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Suffixe '-bar' | valdyeuse | 874 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Suffixe '-bar' | arpeggia | 770 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Verbes à particule 'durch-' | anonyme | 468 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 940 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 303 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 435 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Verbes à rection | anonyme | 1 369 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Verbes + préposition an | vergnuegen | 424 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 461 | 45% (9/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 363 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 945 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions : article défini ou possessif ? | arpeggia | 632 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 631 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant le datif | arpeggia | 1 583 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes avec une préposition | arpeggia | 3 346 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Verbes et Prépositions | anonyme | 3 341 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 356 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 528 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 591 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 604 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes précédés de 'ab' | vergnuegen | 458 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Verbes prépositionnels | anonyme | 1 067 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition 1 | anonyme | 1 123 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition 2 | anonyme | 1 344 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes suivis du datif | arpeggia | 2 911 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Test imagé : Humeur |
bridg | 7 996 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Wie |
arpeggia | 1 497 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 

