Lire une consigne, vocabulaire école
Cours et exercices d'allemand sur le thème : ArticlesLire une consigne, vocabulaire école [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| École d'antan |
philtroy | 2 209 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Adjectif précédé d'un article indéfini au nominatif |
valdyeuse | 7 631 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Article défini |
anonyme | 27 535 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Article défini et groupe nominal |
jng | 6 769 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Articles définis et indéfinis |
dada30400 | 22 572 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Cas: articles définis |
anonyme | 11 004 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Choisir l'article der, die ou das ? [illustré] |
anonyme | 18 769 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article (Acc, dat) |
dada30400 | 12 483 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini |
valdyeuse | 18 901 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 34 076 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 13 202 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) |
anonyme | 98 512 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) *COURS* | dada30400 | 6 013 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (datif) |
anonyme | 82 111 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 160 084 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 85 063 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 31 872 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et articles indéfinis (nominatif et accusatif) |
anonyme | 218 395 | 80% (16/20) | Club | ||
| Déclinaisons : articles définis - indéfinis et négatifs |
roselyne | 1 618 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -1 |
sannchi | 4 812 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| À l'université | anonyme | 1 043 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| 'Ein' et 'Eine' | zilazila | 993 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 195 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| A l'école |
elesa | 30 829 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 483 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 510 | 80% (16/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 183 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Affaires d'école |
dada30400 | 17 652 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Amitié à l'école | anonyme | 3 193 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 741 | 50% (10/20) | Club | ||
| Article défini et adjectif possessif | vergnuegen | 4 157 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Article indéfini |
anonyme | 6 950 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Articles | valdyeuse | 5 907 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Articles (Cadeaux de Noël) |
dada30400 | 3 127 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Articles (déclinaisons) | gwendoline1 | 2 299 | 70% (14/20) | Club | ||
| Articles définis | anonyme | 1 427 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Articles de l'accusatif | anonyme | 2 428 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Articles possessifs | vergnuegen | 1 292 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Articles: nominatif et accusatif | anonyme | 2 981 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Chronologie (projets) | anonyme | 2 901 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Comparatif de supériorité (Premier jour de classe) | vergnuegen | 1 208 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Compléments de lieu | anonyme | 4 857 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Consignes données en classe |
dada30400 | 5 718 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déclinaison - Articles définis | arpeggia | 1 525 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Déclinaison article (prépositions et datif) | dada30400 | 7 324 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 5 954 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 743 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 018 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 1 675 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 14 986 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | valdyeuse | 2 844 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | hidalgo | 1 476 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 3 370 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif , datif) | jagienka | 73 173 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) | anonyme | 23 927 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (nominatif, accusatif) | anonyme | 35 221 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini au génitif | anonyme | 4 366 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et Indéfini | anonyme | 5 969 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | anonyme | 16 373 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | dada30400 | 1 781 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini/indéfini (nominatif et accusatif) | anonyme | 52 151 | 85% (17/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini | anonyme | 5 828 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini (accusatif) | anonyme | 5 950 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini, négatif et etwas | tati71 | 2 291 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 14 363 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 2 490 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison déterminants | anonyme | 2 337 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'article | anonyme | 540 | 65% (13/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 3 952 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 4 080 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Délégué de classe | anonyme | 1 917 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Délégué de classe | anonyme | 895 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Délégué de classe (compétences) | anonyme | 977 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Déterminant et pluriel des substantifs |
valdyeuse | 1 733 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 2 294 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 3 485 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 4 262 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déterminants | valdyeuse | 1 773 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déterminants : nominatif et accusatif | anonyme | 6 051 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 985 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 1 617 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Datif : Prépositions + articles | arpeggia | 1 475 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Der - die - das | arpeggia | 18 503 | 40% (8/20) | Club | ||
| Dictée : Dans la classe | dada30400 | 3 041 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Dictée : Ecole africaine | anonyme | 2 985 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Ecole | anonyme | 4 329 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Ecole: communication | frapedur | 5 172 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Ein, kein | tati71 | 3 504 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Ein-Eine | zilazila | 939 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Emploi du temps | dada30400 | 7 202 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| En classe | anonyme | 5 183 | 70% (14/20) | Club | ||
| Genre des mots anglais en allemand | berengaria | 653 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Genre des noms | anonyme | 5 265 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Genre des noms | anonyme | 3 827 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des noms | anonyme | 7 416 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Genre des noms |
valdyeuse | 1 124 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Genres différents suivant le sens | arpeggia | 1 187 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Le bon vieux temps ! | valdyeuse | 261 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| M. et R. Schumacher (déclinaisons) | mfdjai | 2 204 | 65% (13/20) | Club | ||
| Matériel de l'élève et de la classe | anonyme | 1 948 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Matériel scolaire | anonyme | 25 367 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Matériel scolaire | anonyme | 1 040 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Matériel scolaire | anonyme | 706 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Matériel scolaire: test imagé |
shayla | 10 403 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Matières scolaires | bikette329 | 22 271 | 65% (13/20) | Club | ||
| Nathalie à l'école | anonyme | 1 303 | 45% (9/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? |
anonyme | 4 836 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Objets de la classe (genre) | dada30400 | 2 138 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Parcours scolaire | anonyme | 1 471 | 40% (8/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -2 | sannchi | 626 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
anonyme | 3 728 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 576 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Projet scolaire | anonyme | 608 | 45% (9/20) | Club | ||
| Quel article devant un adjectif + génitif ? | arpeggia | 747 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Réponses COD, COI | vergnuegen | 2 275 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Rentrée scolaire | anonyme | 1 970 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Rentrée scolaire | anonyme | 287 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Sentiments et impressions | anonyme | 1 163 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Système scolaire allemand | mariofrank | 93 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Unesco-Schule (1) | anonyme | 470 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Unesco-Schule (2) | anonyme | 447 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition + article défini | arpeggia | 933 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Ecole | anonyme | 3 007 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Vocabulaire : Ecole (matériel) | anonyme | 8 223 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Voyage scolaire (comparaison/opposition) | anonyme | 2 606 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Voyage scolaire: préparation | anonyme | 556 | 65% (13/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
