Déclinaisons allemandes
Cours et exercices d'allemand sur le thème : ArticlesDéclinaisons allemandes [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Adjectif |
flori10 | 1 813 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adjectif épithète |
jng | 17 122 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectif 'neu' |
lemke05 | 18 506 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectif précédé d'un article indéfini au nominatif |
valdyeuse | 7 516 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
dada30400 | 30 942 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : déclinaisons |
valdyeuse | 35 676 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectifs substantivés |
anonyme | 11 645 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Article défini |
anonyme | 27 471 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Article défini et groupe nominal |
jng | 6 727 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Articles définis et indéfinis |
dada30400 | 22 516 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Cas |
anonyme | 109 502 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Cas |
lemarseillais | 34 334 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Cas (les) |
anonyme | 8 491 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Cas: articles définis |
anonyme | 10 927 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Choisir l'article der, die ou das ? [illustré] |
anonyme | 18 709 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 49 339 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 164 659 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
caline | 20 711 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 52 802 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 83 366 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 46 451 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 9 686 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
milo90 | 4 868 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif) |
anonyme | 53 984 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
tati71 | 34 575 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
anonyme | 21 301 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
tati71 | 19 992 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
anonyme | 16 578 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète sans article |
tati71 | 17 219 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectifs de couleur |
caline | 7 453 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaison article (Acc, dat) |
dada30400 | 12 447 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini |
valdyeuse | 18 785 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 34 011 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 13 177 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) |
anonyme | 98 283 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) *COURS* | dada30400 | 5 998 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (datif) |
anonyme | 81 831 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 159 777 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 84 732 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 31 819 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et articles indéfinis (nominatif et accusatif) |
anonyme | 217 671 | 80% (16/20) | Club | ||
| Déclinaisons : articles définis - indéfinis et négatifs |
roselyne | 1 591 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déterminants partagés entre 2 modèles de déclinaison |
anonyme | 1 373 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 628 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Jouons avec le GN (déclinaison) |
jng | 531 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Masculin faible |
anonyme | 10 632 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Masculin faible (suite) |
anonyme | 5 494 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
anonyme | 2 778 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
philtroy | 2 603 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -1 |
sannchi | 4 799 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Prépositions + génitif *COURS* | mfdjai | 5 116 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Ein' et 'Eine' | zilazila | 952 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 164 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 348 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 450 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 485 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 15 980 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif épithète | anonyme | 7 518 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectif épithète (II - suite de l'ex. 118017) | jng | 622 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs |
anonyme | 14 490 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs | flori10 | 90 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 172 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 3 581 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 415 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes avec articles indéfinis | anonyme | 907 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs : déclinaisons | anonyme | 1 129 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions - 2 | anonyme | 1 469 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions 1 | anonyme | 1 237 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 700 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Alle/Jede | lapie62 | 2 347 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 730 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Article défini et adjectif possessif | vergnuegen | 4 133 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Article indéfini |
anonyme | 6 922 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Articles | valdyeuse | 5 895 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Articles (Cadeaux de Noël) |
dada30400 | 3 119 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Articles (déclinaisons) | gwendoline1 | 2 291 | 70% (14/20) | Club | ||
| Articles définis | anonyme | 1 423 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Articles de l'accusatif | anonyme | 2 423 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Articles et relatifs |
anonyme | 567 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Articles possessifs | vergnuegen | 1 285 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Articles: nominatif et accusatif | anonyme | 2 972 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Biedermann und die Brandstifter (déclinaisons) | anonyme | 433 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 989 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 677 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 3 105 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Cas | valdyeuse | 3 233 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 5 059 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 792 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cas (nominatif, accusatif, datif) | anonyme | 201 405 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 66 793 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 50 035 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Compléments de lieu | anonyme | 4 849 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déclinaison - Articles définis | arpeggia | 1 520 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif | anonyme | 5 379 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 11 718 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 358 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 4 925 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 5 526 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 485 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | caline | 3 116 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 918 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | jagienka | 2 429 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 784 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 771 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 832 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 322 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 742 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 36 483 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 549 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 1 810 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 470 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | mfdjai | 2 424 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 4 334 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | dada30400 | 1 989 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | valdyeuse | 10 384 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (couleur) | anonyme | 3 067 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif et accusatif) | anonyme | 4 865 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article | anonyme | 862 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article (prépositions et datif) | dada30400 | 7 314 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 5 947 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 737 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 009 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 1 670 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 14 981 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | valdyeuse | 2 823 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | hidalgo | 1 471 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 3 362 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif , datif) | jagienka | 72 776 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) | anonyme | 23 904 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (nominatif, accusatif) | anonyme | 35 139 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini au génitif | anonyme | 4 355 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et Indéfini | anonyme | 5 964 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | anonyme | 16 303 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | dada30400 | 1 775 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini/indéfini (nominatif et accusatif) | anonyme | 51 909 | 85% (17/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini | anonyme | 5 810 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini (accusatif) | anonyme | 5 928 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini, négatif et etwas | tati71 | 2 283 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 14 288 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 2 485 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison déterminants | anonyme | 2 328 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif | arpeggia | 11 785 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif sans article au singulier | arpeggia | 1 543 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'article | anonyme | 537 | 65% (13/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs | anonyme | 1 403 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs : Bahnfahrt nach Bayern | anonyme | 1 565 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 3 945 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 4 074 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déclinaisons | hidalgo | 2 573 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 1 848 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 4 135 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaisons |
anonyme | 12 671 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaisons (après prépositions) | valdyeuse | 4 359 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons adjectifs | valdyeuse | 11 515 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaisons dans le futur |
anonyme | 444 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaisons et masculins faibles | anonyme | 347 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons et recette de crêpes | dada30400 | 1 076 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 1 | anonyme | 653 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 2 | anonyme | 414 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Déclinaisons: personnages de la pièce 'Die Physiker' | anonyme | 370 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Désinences | valdyeuse | 295 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déterminant et pluriel des substantifs |
valdyeuse | 1 725 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 2 285 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 3 467 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 4 249 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déterminants | valdyeuse | 1 767 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déterminants : nominatif et accusatif | anonyme | 6 036 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déterminants au datif | valdyeuse | 1 556 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 976 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déterminants possessifs | anonyme | 1 601 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 1 871 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Datif : Prépositions + articles | arpeggia | 1 473 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Der - die - das | arpeggia | 18 436 | 40% (8/20) | Club | ||
| Ein, kein | tati71 | 3 487 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Ein-Eine | zilazila | 933 | 55% (11/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -1 (déclinaisons) | anonyme | 590 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -2 (déclinaisons) | anonyme | 538 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Genre des mots anglais en allemand | berengaria | 652 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Genre des noms | anonyme | 5 255 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Genre des noms | anonyme | 3 817 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Genre des noms | anonyme | 7 408 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Genre des noms |
valdyeuse | 1 121 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Genres différents suivant le sens | arpeggia | 1 180 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Groupe nominal : cas | fouine18 | 7 876 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par mit ou seit | valdyeuse | 603 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par während ou wegen | valdyeuse | 2 254 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Kleine Übung mit Präpositionen | flori10 | 368 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| M. et R. Schumacher (déclinaisons) | mfdjai | 2 203 | 65% (13/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 697 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Négation avec 'kein' | vergnuegen | 1 058 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? |
anonyme | 4 700 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? | anonyme | 1 348 | 55% (11/20) | Club | ||
| Objets de la classe (genre) | dada30400 | 2 127 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -2 | sannchi | 622 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | flori10 | 175 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif | flori10 | 134 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | valdyeuse | 1 264 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 482 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
anonyme | 3 721 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 563 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 10 996 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 1 222 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Quel article devant un adjectif + génitif ? | arpeggia | 740 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Réponses COD, COI | vergnuegen | 2 271 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Rection : verbes suivis d'une préposition | anonyme | 968 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 441 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 347 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 509 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Rection verbale : déclinaisons | valdyeuse | 805 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 938 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | anonyme | 377 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 433 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition + article défini | arpeggia | 931 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes construits avec le datif | arpeggia | 2 949 | 55% (11/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
