Pays et nationalités
Cours et exercices d'allemand sur le thème : Géographie, histoire, politique, littérature etc. HORS ROYAUME-UNIPays et nationalités [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Archéologie |
philtroy | 585 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Berlin en images |
anonyme | 9 798 | 55% (11/20) | Club | ||
| Institutions allemandes 1 |
mfdjai | 2 517 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Institutions allemandes 2 |
mfdjai | 1 254 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Intégration |
anonyme | 1 098 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Le livre et l'écriture |
philtroy | 561 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pâques en Allemagne |
pommedeterre | 2 760 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pays et leurs ressortissants |
jng | 1 777 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Acteur allemand | mfdjai | 1 265 | 70% (14/20) | Club | ||
| Adjectifs de nationalités | fouine18 | 5 314 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Adjectifs géographiques | valdyeuse | 714 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Aller au supermarché allemand | anonyme | 1 042 | 50% (10/20) | Club | ||
| Bauhaus (école des arts et métiers) | mfdjai | 1 004 | 75% (15/20) | Club | ||
| Berlin | anonyme | 4 731 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Berlin (dictée) | anonyme | 8 016 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Célèbre confiserie allemande | valdyeuse | 311 | 55% (11/20) | Club | ||
| Chanceliers | anonyme | 2 366 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Chanceliers |
anonyme | 2 822 | 45% (9/20) | Club | ||
| Cologne | anonyme | 5 783 | 16% (3.2/20) | Club | ||
| Connaissances générales | anonyme | 4 205 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Connaissances générales | anonyme | 3 295 | 80% (16/20) | Club | ||
| Créatures magiques – Fabelwesen |
berengaria | 396 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons: personnages de la pièce 'Die Physiker' | anonyme | 353 | 60% (12/20) | Club | ||
| Dürer (Renaissance allemande) | mfdjai | 683 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Diane Krüger | mfdjai | 493 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Die Monumente von Wien | anonyme | 451 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Die Physiker : contexte historique | anonyme | 458 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Division de l'Allemagne | dada30400 | 2 178 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Drapeaux (test imagé) |
shayla | 7 655 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Dresde ville allemande | mfdjai | 2 246 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Echecs (Les) |
anonyme | 529 | 65% (13/20) | Club | ||
| Ecrivains | fredinouk | 657 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Europe en symboles | anonyme | 755 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Famille Rose (1): vocabulaire | anonyme | 416 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Femmes allemandes célèbres | mfdjai | 1 592 | 35% (7/20) | Club | ||
| Fleuves allemands |
mfdjai | 942 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Frankfurt-am-Main | anonyme | 945 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -1 (déclinaisons) | anonyme | 588 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -2 (déclinaisons) | anonyme | 534 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Géographie allemande I | anonyme | 12 273 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Géographie allemande II | anonyme | 965 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Habitants | shayla | 1 977 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Harry Potter | sannchi | 1 941 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Helmut Schmidt (prépositions) | anonyme | 645 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Histoire (DDR / BRD) |
anonyme | 3 369 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Histoire contemporaine de l'Allemagne | anonyme | 925 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Immigration en Allemagne | dada30400 | 674 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Jeux de cartes |
philtroy | 2 313 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Karl Friedrich Benz | tati71 | 1 160 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Länder (armoiries) |
anonyme | 1 347 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Länder (capitales) | anonyme | 2 241 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Länder (capitales) | lemarseillais | 10 268 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Länder (drapeaux) |
anonyme | 1 850 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| L'alpha et l'oméga de Kafka | anonyme | 360 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| La nuit du Père Noël |
valdyeuse | 1 702 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Langues étrangères | mariofrank | 88 | 65% (13/20) | Club | ||
| Lili Marleen | philtroy | 277 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Münster | anonyme | 392 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Ma région : la Provence | anonyme | 189 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Margarete Steiff | dada30400 | 811 | 50% (10/20) | Club | ||
| Monuments | anonyme | 1 079 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Monuments berlinois | mfdjai | 559 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Mur de Berlin | dada30400 | 3 222 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Musées allemands | tati71 | 297 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Nationalités |
anonyme | 6 297 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Nationalités | anonyme | 4 366 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Nationalités | berengaria | 1 383 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Nuremberg | mfdjai | 1 339 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Oppositions | anonyme | 2 608 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Pays | anonyme | 14 427 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pays et nationalités | anonyme | 8 372 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pays natal | anonyme | 1 799 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pays voisins de l'Allemagne | dada30400 | 2 221 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pluton | anonyme | 442 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Rois de France: surnoms | shark42 | 330 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rome (Rom) | valdyeuse | 414 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Schwester Monika - déclinaisons- conjugaison | anonyme | 182 | 50% (10/20) | Club | ||
| Signes du Zodiaque |
anonyme | 1 375 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Sonnenallee 3: vocabulaire et grammaire | anonyme | 513 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Stuttgart | mfdjai | 459 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Suisse | anonyme | 3 280 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Syntaxe: Unser Jugendhaus |
anonyme | 2 460 | 30% (6/20) | Club | ||
| Système électoral |
jng | 340 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Télévision | anonyme | 665 | 60% (12/20) | Club | ||
| Tourisme à Paris | mfdjai | 1 304 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Vie d'homme | anonyme | 434 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Vienne en photos |
anonyme | 1 105 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Villes allemandes | mfdjai | 8 083 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Villes allemandes (situation) | valdyeuse | 2 140 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Villes d'Autriche | anonyme | 775 | 55% (11/20) | Club | ||
| Villes et pays | valdyeuse | 807 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Wie wählt der Wähler bei der Wahl? | jng | 173 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Wilhelm Steinitz (prétérit) | anonyme | 1 125 | 60% (12/20) | Club | ||
| Willy Brandt | anonyme | 458 | 56% (11.2/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
