Déclinaisons allemandes
Pronoms
Cours et exercices d'allemand sur le thème : DatifDéclinaisons allemandes
Pronoms [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 18 018 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Adjectif |
flori10 | 2 005 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Adjectif épithète |
jng | 17 375 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectif 'neu' |
lemke05 | 18 619 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectif précédé d'un article indéfini au nominatif |
valdyeuse | 7 750 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
dada30400 | 31 066 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs (nominatif) |
anonyme | 104 737 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : déclinaisons |
valdyeuse | 35 867 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectifs substantivés |
anonyme | 11 704 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Adverbe pronominal |
milo90 | 19 481 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 269 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Article défini |
anonyme | 27 666 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Article défini et groupe nominal |
jng | 6 825 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Cas |
anonyme | 110 234 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Cas |
lemarseillais | 34 636 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Cas (les) |
anonyme | 8 540 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Cas: articles définis |
anonyme | 11 061 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Complément au datif |
lemke05 | 11 281 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 49 476 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 165 513 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
caline | 20 755 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 52 989 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 83 971 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 46 869 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 9 711 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
milo90 | 4 885 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif) |
anonyme | 54 468 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
tati71 | 34 762 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
anonyme | 21 466 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
tati71 | 20 118 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
anonyme | 16 709 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète sans article |
tati71 | 17 309 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectifs de couleur |
caline | 7 483 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaison article (Acc, dat) |
dada30400 | 12 517 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini |
valdyeuse | 19 075 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 34 137 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 13 219 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) |
anonyme | 98 814 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) *COURS* | dada30400 | 6 026 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (datif) |
anonyme | 82 396 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 160 412 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 85 365 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 31 937 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et articles indéfinis (nominatif et accusatif) |
anonyme | 219 245 | 80% (16/20) | Club | ||
| Déterminants partagés entre 2 modèles de déclinaison |
anonyme | 1 394 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 20 607 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 758 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 986 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 651 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 976 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| ES explétif |
jng | 389 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 653 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Expressions familières avec 'es' |
philtroy | 3 207 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Heimat - Relatifs au nominatif et à l'accusatif / Relatif 'wo' |
anonyme | 1 958 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Jouons avec le GN (déclinaison) |
jng | 547 | 50% (10/20) | Club | ||
| Masculin faible |
anonyme | 10 691 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Masculin faible (suite) |
anonyme | 5 545 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
anonyme | 2 815 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
philtroy | 2 646 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions + génitif *COURS* | mfdjai | 5 173 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 431 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 5 128 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 331 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom (mir ou mich) |
lemke05 | 12 566 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom ...inalisation |
jng | 772 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Pronom adverbial |
anonyme | 4 033 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronom personnel (sujet singulier) |
anonyme | 11 607 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 50 914 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 87 878 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 55 005 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom prépositionnel (1re partie) |
jng | 2 133 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronom prépositionnel (2e partie) |
jng | 877 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 35 870 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 32 740 | 90% (18/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
tati71 | 10 867 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronom relatif génitif (2) |
jng | 630 | 30% (6/20) | Club | ||
| Pronoms cod/coi |
anonyme | 6 637 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis |
philtroy | 5 274 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 6 812 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 16 051 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs (W-Fragen) |
dada30400 | 21 927 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
sannchi | 2 729 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
sannchi | 30 909 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments *COURS* | tati71 | 8 932 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 4 761 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 1 874 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pronoms relais (davon, daran..) |
anonyme | 16 600 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 890 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 492 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 322 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 458 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 827 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'derselbe' ou 'der gleiche' | vergnuegen | 4 142 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 231 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 638 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 103 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 541 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 430 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 297 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 972 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 16 205 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 251 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif épithète | anonyme | 7 546 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectif épithète (II - suite de l'ex. 118017) | jng | 635 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 342 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs |
anonyme | 14 580 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs | flori10 | 111 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 214 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 3 602 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 439 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes avec articles indéfinis | anonyme | 924 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs : déclinaisons | anonyme | 1 142 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 186 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions - 2 | anonyme | 1 483 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions 1 | anonyme | 1 252 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 740 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 218 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Alle - alles - ganz | anonyme | 2 350 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Alle/Jede | lapie62 | 2 360 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 745 | 50% (10/20) | Club | ||
| Article défini et adjectif possessif | vergnuegen | 4 174 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Article indéfini |
anonyme | 6 963 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Articles (Cadeaux de Noël) |
dada30400 | 3 130 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Articles (déclinaisons) | gwendoline1 | 2 303 | 70% (14/20) | Club | ||
| Articles de l'accusatif | anonyme | 2 433 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Articles et relatifs |
anonyme | 578 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Articles: nominatif et accusatif | anonyme | 2 986 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Autour de l'interrogatif 'WIE' |
jng | 564 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Autour du groupe nominal prépositionnel (interrogatifs) |
jng | 604 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 894 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Biedermann und die Brandstifter (déclinaisons) | anonyme | 435 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 10 010 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 691 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 3 113 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Cas | valdyeuse | 3 242 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 5 073 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 801 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 166 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas (nominatif, accusatif, datif) | anonyme | 202 177 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 737 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 67 407 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 50 513 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 482 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 856 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déclinaison - Articles définis | arpeggia | 1 533 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif | anonyme | 5 397 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 11 731 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 364 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 4 933 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 5 541 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 501 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | caline | 3 123 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 928 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | jagienka | 2 435 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 790 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 780 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 838 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 332 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 747 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 36 843 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 571 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 1 817 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 548 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | mfdjai | 2 431 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 4 369 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | dada30400 | 1 994 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | valdyeuse | 10 497 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (couleur) | anonyme | 3 073 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif et accusatif) | anonyme | 4 915 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article | anonyme | 874 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article (prépositions et datif) | dada30400 | 7 332 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 5 961 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 749 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 023 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 1 680 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 14 990 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | valdyeuse | 2 853 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | hidalgo | 1 481 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 3 383 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif , datif) | jagienka | 73 710 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) | anonyme | 23 942 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (nominatif, accusatif) | anonyme | 35 413 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini au génitif | anonyme | 4 379 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et Indéfini | anonyme | 5 985 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | anonyme | 16 470 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | dada30400 | 1 790 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini/indéfini (nominatif et accusatif) | anonyme | 52 371 | 85% (17/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini | anonyme | 5 891 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini (accusatif) | anonyme | 5 962 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini, négatif et etwas | tati71 | 2 296 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 14 431 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 2 494 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison déterminants | anonyme | 2 366 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif | arpeggia | 12 101 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif sans article au singulier | arpeggia | 1 548 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs | anonyme | 1 411 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs : Bahnfahrt nach Bayern | anonyme | 1 568 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 3 955 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 4 092 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déclinaison pronoms (COD / COI) | vergnuegen | 4 176 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déclinaisons | hidalgo | 2 584 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 1 855 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 4 199 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaisons |
anonyme | 12 898 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaisons (après prépositions) | valdyeuse | 4 389 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons adjectifs | valdyeuse | 11 529 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaisons dans le futur |
anonyme | 446 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaisons et masculins faibles | anonyme | 351 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons et recette de crêpes | dada30400 | 1 081 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 1 | anonyme | 654 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 2 | anonyme | 415 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Déclinaisons: personnages de la pièce 'Die Physiker' | anonyme | 370 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Démonstratifs adverbiaux | valdyeuse | 1 495 | 70% (14/20) | Club | ||
| Désinences | valdyeuse | 297 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 2 305 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 3 521 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déterminants | valdyeuse | 1 775 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déterminants : nominatif et accusatif | anonyme | 6 070 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déterminants au datif | valdyeuse | 1 568 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 1 001 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déterminants personnels | valdyeuse | 796 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 80 445 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Datif | dada30400 | 7 432 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 1 914 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 455 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Datif obligatoire | arpeggia | 2 521 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 570 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Der - die - das | arpeggia | 18 601 | 40% (8/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 434 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -1 (déclinaisons) | anonyme | 591 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -2 (déclinaisons) | anonyme | 539 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Groupe nominal : cas | fouine18 | 7 878 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par mit ou seit | valdyeuse | 611 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par während ou wegen | valdyeuse | 2 332 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Interrogatif adverbial | valdyeuse | 1 498 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 500 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Jemand ou niemand | arpeggia | 1 135 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Kleine Übung mit Präpositionen | flori10 | 374 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Liaison entre propositions |
philtroy | 517 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 733 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Locatif et directif |
valdyeuse | 1 414 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| M. et R. Schumacher (déclinaisons) | mfdjai | 2 206 | 65% (13/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 796 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | arpeggia | 2 518 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Négation avec 'kein' | vergnuegen | 1 061 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? |
anonyme | 4 986 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? | anonyme | 1 356 | 55% (11/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives | anonyme | 718 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | flori10 | 208 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 983 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 156 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif | flori10 | 178 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 126 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 119 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 137 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 662 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions du datif | anonyme | 3 475 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | valdyeuse | 1 282 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 497 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 305 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions et datif | valdyeuse | 1 189 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 581 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions suivies du datif | dada30400 | 4 942 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif (welch-) |
mfdjai | 15 023 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 10 594 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 8 570 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 4 226 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 4 478 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 525 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 114 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 085 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | valdyeuse | 3 717 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 2 706 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 2 477 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Pronom personnel complément ![]() |
dada30400 | 931 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | tati71 | 2 070 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | valdyeuse | 3 922 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément (datif) | caline | 10 336 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément (datif) | valdyeuse | 4 802 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronom personnel et réfléchi | anonyme | 30 569 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 3 097 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | valdyeuse | 3 808 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Pronom réciproque (sich et einander) | fouine18 | 3 270 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | caline | 1 861 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | sidou77 | 10 922 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | tati71 | 2 460 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | tati71 | 1 171 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms | arpeggia | 556 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 4 296 | 14% (2.8/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 925 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms (datif) | berengaria | 4 292 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms au datif | vergnuegen | 1 327 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms COD ihn, sie, es, sie | flori10 | 90 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | valdyeuse | 1 107 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronoms démonstratifs | arpeggia | 3 209 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis (nichts et etwas) | tati71 | 869 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 680 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | calceusnivalis | 1 213 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | calceusnivalis | 1 230 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 1 879 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 665 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 612 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 561 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 366 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 402 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs : wo? wohin? woher? |
valdyeuse | 8 560 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 332 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 11 020 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | dada30400 | 15 444 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 1 179 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 1 060 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | lemke05 | 1 025 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 1 996 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 055 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
