Déclinaisons allemandes
Pronoms
Cours et exercices d'allemand sur le thème : DatifDéclinaisons allemandes
Pronoms [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 15 867 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adjectif |
flori10 | 1 450 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adjectif épithète |
jng | 16 537 | 55% (11/20) | Club | ||
| Adjectif 'neu' |
lemke05 | 18 309 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectif précédé d'un article indéfini au nominatif |
valdyeuse | 7 213 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
dada30400 | 30 720 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs (nominatif) |
anonyme | 102 426 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : déclinaisons |
valdyeuse | 35 384 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectifs substantivés |
anonyme | 11 529 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Adverbe pronominal |
milo90 | 18 923 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 020 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Article défini |
anonyme | 27 229 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Article défini et groupe nominal |
jng | 6 351 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Cas |
anonyme | 108 558 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Cas |
lemarseillais | 33 935 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Cas (les) |
anonyme | 8 418 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Cas: articles définis |
anonyme | 10 776 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Complément au datif |
lemke05 | 11 159 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 49 105 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 162 612 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
caline | 20 602 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 52 170 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 82 511 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 46 025 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 9 622 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
milo90 | 4 828 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif) |
anonyme | 53 135 | 65% (13/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
tati71 | 34 301 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
anonyme | 21 059 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
tati71 | 19 677 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
anonyme | 16 428 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète sans article |
tati71 | 17 003 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectifs de couleur |
caline | 7 409 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaison article (Acc, dat) |
dada30400 | 12 347 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini |
valdyeuse | 18 450 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 33 758 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 13 119 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) |
anonyme | 97 316 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) *COURS* | dada30400 | 5 947 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (datif) |
anonyme | 80 857 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 158 655 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 83 957 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 31 623 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et articles indéfinis (nominatif et accusatif) |
anonyme | 214 827 | 80% (16/20) | Club | ||
| Déterminants partagés entre 2 modèles de déclinaison |
anonyme | 1 351 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 20 185 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 145 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 329 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 410 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 776 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| ES explétif |
jng | 359 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 581 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Expressions familières avec 'es' |
philtroy | 3 086 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Heimat - Relatifs au nominatif et à l'accusatif / Relatif 'wo' |
anonyme | 1 878 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Jouons avec le GN (déclinaison) |
jng | 472 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Masculin faible |
anonyme | 10 562 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Masculin faible (suite) |
anonyme | 5 428 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
anonyme | 2 752 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
philtroy | 2 546 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions + génitif *COURS* | mfdjai | 5 073 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 234 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 647 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 151 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom (mir ou mich) |
lemke05 | 12 299 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom ...inalisation |
jng | 663 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Pronom adverbial |
anonyme | 3 887 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronom personnel (sujet singulier) |
anonyme | 11 441 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 50 396 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 86 880 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 53 879 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom prépositionnel (1re partie) |
jng | 2 005 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronom prépositionnel (2e partie) |
jng | 834 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 35 129 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 32 090 | 90% (18/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
tati71 | 10 574 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronom relatif génitif (2) |
jng | 550 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Pronoms cod/coi |
anonyme | 6 431 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis |
philtroy | 5 132 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 6 635 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 15 331 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs (W-Fragen) |
dada30400 | 21 117 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
sannchi | 2 674 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
sannchi | 29 977 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments *COURS* | tati71 | 8 870 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 4 604 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 1 724 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Pronoms relais (davon, daran..) |
anonyme | 16 415 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 748 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 465 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 173 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 210 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 808 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'derselbe' ou 'der gleiche' | vergnuegen | 4 059 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 057 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 3 978 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 3 970 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 439 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 368 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 242 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 894 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 15 728 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 132 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif épithète | anonyme | 7 480 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectif épithète (II - suite de l'ex. 118017) | jng | 602 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 316 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Adjectifs |
anonyme | 14 351 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 143 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 3 553 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 369 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes avec articles indéfinis | anonyme | 879 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs : déclinaisons | anonyme | 1 101 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 098 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions - 2 | anonyme | 1 449 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions 1 | anonyme | 1 219 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 625 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 160 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Alle - alles - ganz | anonyme | 2 284 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Alle/Jede | lapie62 | 2 334 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 703 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Article défini et adjectif possessif | vergnuegen | 4 093 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Article indéfini |
anonyme | 6 842 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Articles (Cadeaux de Noël) |
dada30400 | 3 099 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Articles (déclinaisons) | gwendoline1 | 2 267 | 70% (14/20) | Club | ||
| Articles de l'accusatif | anonyme | 2 403 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Articles et relatifs |
anonyme | 559 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Articles: nominatif et accusatif | anonyme | 2 953 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Autour de l'interrogatif 'WIE' |
jng | 526 | 70% (14/20) | Club | ||
| Autour du groupe nominal prépositionnel (interrogatifs) |
jng | 588 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 820 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Biedermann und die Brandstifter (déclinaisons) | anonyme | 427 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 942 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 634 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 3 086 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Cas | valdyeuse | 3 218 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 5 034 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 765 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 058 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Cas (nominatif, accusatif, datif) | anonyme | 200 095 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 707 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 65 844 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 49 569 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 355 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 835 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison - Articles définis | arpeggia | 1 499 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif | anonyme | 5 359 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 11 693 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 342 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 4 882 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 5 505 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 469 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | caline | 3 096 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 901 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | jagienka | 2 415 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 768 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 744 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 776 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 307 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 725 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 36 131 | 75% (15/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 477 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 1 799 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 384 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | mfdjai | 2 398 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 4 274 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | dada30400 | 1 976 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | valdyeuse | 10 147 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (couleur) | anonyme | 3 055 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif et accusatif) | anonyme | 4 759 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article | anonyme | 850 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article (prépositions et datif) | dada30400 | 7 253 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 5 933 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 712 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 1 996 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 1 660 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 14 972 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | valdyeuse | 2 810 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | hidalgo | 1 453 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 3 328 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif , datif) | jagienka | 71 321 | 50% (10/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) | anonyme | 23 851 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (nominatif, accusatif) | anonyme | 34 586 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini au génitif | anonyme | 4 271 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et Indéfini | anonyme | 5 953 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | anonyme | 16 170 | 85% (17/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | dada30400 | 1 760 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini/indéfini (nominatif et accusatif) | anonyme | 51 388 | 85% (17/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini | anonyme | 5 742 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini (accusatif) | anonyme | 5 911 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini, négatif et etwas | tati71 | 2 276 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 14 136 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 2 468 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison déterminants | anonyme | 2 299 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif | arpeggia | 11 200 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif sans article au singulier | arpeggia | 1 527 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs | anonyme | 1 394 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs : Bahnfahrt nach Bayern | anonyme | 1 553 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 3 924 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 4 055 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déclinaison pronoms (COD / COI) | vergnuegen | 4 073 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déclinaisons | hidalgo | 2 545 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 1 844 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 4 017 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaisons |
anonyme | 12 395 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaisons (après prépositions) | valdyeuse | 4 240 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons adjectifs | valdyeuse | 11 492 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaisons dans le futur |
anonyme | 434 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaisons et masculins faibles | anonyme | 334 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons et recette de crêpes | dada30400 | 1 060 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 1 | anonyme | 652 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 2 | anonyme | 414 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Déclinaisons: personnages de la pièce 'Die Physiker' | anonyme | 353 | 60% (12/20) | Club | ||
| Démonstratifs adverbiaux | valdyeuse | 1 487 | 70% (14/20) | Club | ||
| Désinences | valdyeuse | 282 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 2 248 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 3 434 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déterminants | valdyeuse | 1 754 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déterminants : nominatif et accusatif | anonyme | 5 995 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déterminants au datif | valdyeuse | 1 540 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 938 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déterminants personnels | valdyeuse | 772 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 79 730 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Datif | dada30400 | 7 004 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 1 847 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 431 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Datif obligatoire | arpeggia | 2 490 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 499 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Der - die - das | arpeggia | 18 225 | 40% (8/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 382 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -1 (déclinaisons) | anonyme | 588 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -2 (déclinaisons) | anonyme | 534 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Groupe nominal : cas | fouine18 | 7 864 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par mit ou seit | valdyeuse | 594 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par während ou wegen | valdyeuse | 2 176 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Interrogatif adverbial | valdyeuse | 1 457 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 448 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Jemand ou niemand | arpeggia | 1 114 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Kleine Übung mit Präpositionen | flori10 | 339 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Liaison entre propositions |
philtroy | 500 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 544 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Locatif et directif |
valdyeuse | 1 360 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| M. et R. Schumacher (déclinaisons) | mfdjai | 2 195 | 65% (13/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 616 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | arpeggia | 2 430 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Négation avec 'kein' | vergnuegen | 1 051 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? |
anonyme | 4 345 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? | anonyme | 1 340 | 55% (11/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives | anonyme | 699 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 511 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 071 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 091 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 082 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 089 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 599 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Prépositions du datif | anonyme | 3 460 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | valdyeuse | 1 254 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 475 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 274 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Prépositions et datif | valdyeuse | 1 172 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 531 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions suivies du datif | dada30400 | 4 802 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif (welch-) |
mfdjai | 14 643 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 10 417 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 8 524 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 4 211 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 4 435 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 501 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 086 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 068 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | valdyeuse | 3 698 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 2 691 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 2 463 | 60% (12/20) | Club | ||
Pronom personnel complément ![]() |
dada30400 | 886 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | tati71 | 2 059 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | valdyeuse | 3 882 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément (datif) | caline | 10 151 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément (datif) | valdyeuse | 4 717 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronom personnel et réfléchi | anonyme | 29 982 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 3 034 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | valdyeuse | 3 742 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronom réciproque (sich et einander) | fouine18 | 3 180 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | caline | 1 838 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | sidou77 | 10 806 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | tati71 | 2 438 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | tati71 | 1 162 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms | arpeggia | 547 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 667 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms (datif) | berengaria | 4 003 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms au datif | vergnuegen | 1 251 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | valdyeuse | 1 071 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronoms démonstratifs | arpeggia | 3 171 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis (nichts et etwas) | tati71 | 840 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 665 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | calceusnivalis | 1 187 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | calceusnivalis | 1 203 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 1 849 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 640 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 590 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 542 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 342 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 378 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs : wo? wohin? woher? |
valdyeuse | 8 480 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 277 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 10 917 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | dada30400 | 15 380 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 1 169 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 1 050 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | lemke05 | 1 012 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 1 976 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 022 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
valdyeuse | 9 322 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 989 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 496 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 249 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | jng | 1 211 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
