Déclinaisons allemandes
Pronoms
Cours et exercices d'allemand sur le thème : DatifDéclinaisons allemandes
Pronoms [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 16 643 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adjectif |
flori10 | 1 680 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adjectif épithète |
jng | 16 866 | 55% (11/20) | Club | ||
| Adjectif 'neu' |
lemke05 | 18 456 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectif précédé d'un article indéfini au nominatif |
valdyeuse | 7 396 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
dada30400 | 30 874 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs (nominatif) |
anonyme | 103 452 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : déclinaisons |
valdyeuse | 35 597 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectifs substantivés |
anonyme | 11 610 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Adverbe pronominal |
milo90 | 19 173 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 128 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Article défini |
anonyme | 27 394 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Article défini et groupe nominal |
jng | 6 668 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Cas |
anonyme | 109 214 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Cas |
lemarseillais | 34 193 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Cas (les) |
anonyme | 8 473 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Cas: articles définis |
anonyme | 10 878 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Complément au datif |
lemke05 | 11 214 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 49 249 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 164 009 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
caline | 20 673 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 52 681 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 83 107 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 46 322 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 9 663 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
milo90 | 4 852 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif) |
anonyme | 53 682 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
tati71 | 34 502 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
anonyme | 21 232 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
tati71 | 19 932 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
anonyme | 16 532 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète sans article |
tati71 | 17 148 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectifs de couleur |
caline | 7 435 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaison article (Acc, dat) |
dada30400 | 12 420 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini |
valdyeuse | 18 696 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 33 921 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 13 161 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) |
anonyme | 98 029 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) *COURS* | dada30400 | 5 974 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (datif) |
anonyme | 81 514 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 159 493 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 84 498 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 31 764 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et articles indéfinis (nominatif et accusatif) |
anonyme | 216 821 | 80% (16/20) | Club | ||
| Déterminants partagés entre 2 modèles de déclinaison |
anonyme | 1 362 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 20 298 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 377 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 515 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 499 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 847 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| ES explétif |
jng | 377 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 614 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Expressions familières avec 'es' |
philtroy | 3 163 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Heimat - Relatifs au nominatif et à l'accusatif / Relatif 'wo' |
anonyme | 1 912 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Jouons avec le GN (déclinaison) |
jng | 484 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Masculin faible |
anonyme | 10 611 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Masculin faible (suite) |
anonyme | 5 470 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
anonyme | 2 769 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
philtroy | 2 574 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions + génitif *COURS* | mfdjai | 5 103 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 313 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 844 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 194 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom (mir ou mich) |
lemke05 | 12 482 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom ...inalisation |
jng | 738 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Pronom adverbial |
anonyme | 3 952 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronom personnel (sujet singulier) |
anonyme | 11 531 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 50 658 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 87 319 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 54 338 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom prépositionnel (1re partie) |
jng | 2 078 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronom prépositionnel (2e partie) |
jng | 850 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 35 534 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 32 321 | 90% (18/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
tati71 | 10 731 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronom relatif génitif (2) |
jng | 584 | 30% (6/20) | Club | ||
| Pronoms cod/coi |
anonyme | 6 548 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis |
philtroy | 5 198 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 6 689 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 15 638 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs (W-Fragen) |
dada30400 | 21 368 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
sannchi | 2 703 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
sannchi | 30 355 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments *COURS* | tati71 | 8 907 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 4 694 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 1 820 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pronoms relais (davon, daran..) |
anonyme | 16 502 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 797 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 472 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
groot71 | 1 238 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 313 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 821 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'derselbe' ou 'der gleiche' | vergnuegen | 4 108 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 136 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 261 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 027 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 489 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 391 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 264 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 916 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 15 893 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 163 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif épithète | anonyme | 7 509 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectif épithète (II - suite de l'ex. 118017) | jng | 614 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 329 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs |
anonyme | 14 430 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs | flori10 | 69 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 159 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 3 573 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 392 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes avec articles indéfinis | anonyme | 901 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs : déclinaisons | anonyme | 1 117 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 129 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions - 2 | anonyme | 1 461 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions 1 | anonyme | 1 228 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 676 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 196 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Alle - alles - ganz | anonyme | 2 309 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Alle/Jede | lapie62 | 2 343 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 720 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Article défini et adjectif possessif | vergnuegen | 4 125 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Article indéfini |
anonyme | 6 902 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Articles (Cadeaux de Noël) |
dada30400 | 3 110 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Articles (déclinaisons) | gwendoline1 | 2 280 | 70% (14/20) | Club | ||
| Articles de l'accusatif | anonyme | 2 408 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Articles et relatifs |
anonyme | 563 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Articles: nominatif et accusatif | anonyme | 2 958 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Autour de l'interrogatif 'WIE' |
jng | 540 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Autour du groupe nominal prépositionnel (interrogatifs) |
jng | 598 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 840 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Biedermann und die Brandstifter (déclinaisons) | anonyme | 432 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 977 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 671 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 3 096 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Cas | valdyeuse | 3 227 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 5 044 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 782 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 101 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Cas (nominatif, accusatif, datif) | anonyme | 201 012 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 715 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 66 457 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 49 905 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 388 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 842 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison - Articles définis | arpeggia | 1 512 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif | anonyme | 5 373 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 11 707 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 352 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 4 918 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 5 516 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 478 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | caline | 3 111 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 909 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | jagienka | 2 422 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 774 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 758 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 796 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 311 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 730 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 36 375 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 519 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 1 802 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 442 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | mfdjai | 2 410 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 4 307 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | dada30400 | 1 981 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | valdyeuse | 10 298 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (couleur) | anonyme | 3 059 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif et accusatif) | anonyme | 4 816 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article | anonyme | 852 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article (prépositions et datif) | dada30400 | 7 262 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 5 937 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 726 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 000 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 1 663 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 14 974 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | valdyeuse | 2 814 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | hidalgo | 1 461 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 3 349 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif , datif) | jagienka | 72 284 | 50% (10/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) | anonyme | 23 884 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (nominatif, accusatif) | anonyme | 35 025 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini au génitif | anonyme | 4 303 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et Indéfini | anonyme | 5 958 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | anonyme | 16 268 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | dada30400 | 1 768 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini/indéfini (nominatif et accusatif) | anonyme | 51 735 | 85% (17/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini | anonyme | 5 793 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini (accusatif) | anonyme | 5 914 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini, négatif et etwas | tati71 | 2 278 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 14 253 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 2 479 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison déterminants | anonyme | 2 318 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif | arpeggia | 11 560 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif sans article au singulier | arpeggia | 1 532 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs | anonyme | 1 399 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs : Bahnfahrt nach Bayern | anonyme | 1 564 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 3 937 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 4 067 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déclinaison pronoms (COD / COI) | vergnuegen | 4 118 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déclinaisons | hidalgo | 2 566 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 1 846 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 4 104 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaisons |
anonyme | 12 596 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaisons (après prépositions) | valdyeuse | 4 327 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons adjectifs | valdyeuse | 11 507 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaisons dans le futur |
anonyme | 438 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaisons et masculins faibles | anonyme | 346 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons et recette de crêpes | dada30400 | 1 068 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 1 | anonyme | 652 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 2 | anonyme | 414 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Déclinaisons: personnages de la pièce 'Die Physiker' | anonyme | 354 | 60% (12/20) | Club | ||
| Démonstratifs adverbiaux | valdyeuse | 1 490 | 70% (14/20) | Club | ||
| Désinences | valdyeuse | 292 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 2 266 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 3 453 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déterminants | valdyeuse | 1 759 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déterminants : nominatif et accusatif | anonyme | 6 013 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déterminants au datif | valdyeuse | 1 547 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 959 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déterminants personnels | valdyeuse | 775 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 80 027 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Datif | dada30400 | 7 157 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 1 859 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 439 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Datif obligatoire | arpeggia | 2 498 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 536 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Der - die - das | arpeggia | 18 387 | 40% (8/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 405 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -1 (déclinaisons) | anonyme | 589 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -2 (déclinaisons) | anonyme | 537 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Groupe nominal : cas | fouine18 | 7 871 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par mit ou seit | valdyeuse | 598 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par während ou wegen | valdyeuse | 2 220 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Interrogatif adverbial | valdyeuse | 1 468 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 474 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Jemand ou niemand | arpeggia | 1 121 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Kleine Übung mit Präpositionen | flori10 | 364 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Liaison entre propositions |
philtroy | 508 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 619 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Locatif et directif |
valdyeuse | 1 375 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| M. et R. Schumacher (déclinaisons) | mfdjai | 2 199 | 65% (13/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 673 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | arpeggia | 2 450 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Négation avec 'kein' | vergnuegen | 1 056 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? |
anonyme | 4 593 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? | anonyme | 1 344 | 55% (11/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives | anonyme | 709 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | flori10 | 123 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 724 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 087 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif | flori10 | 71 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 105 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 093 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 104 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 602 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Prépositions du datif | anonyme | 3 464 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | valdyeuse | 1 260 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 478 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 295 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions et datif | valdyeuse | 1 177 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 556 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions suivies du datif | dada30400 | 4 836 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif (welch-) |
mfdjai | 14 783 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 10 481 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 8 531 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 4 215 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 4 446 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 515 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 090 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 075 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | valdyeuse | 3 702 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 2 695 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 2 463 | 60% (12/20) | Club | ||
Pronom personnel complément ![]() |
dada30400 | 899 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | tati71 | 2 061 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | valdyeuse | 3 892 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément (datif) | caline | 10 224 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément (datif) | valdyeuse | 4 732 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronom personnel et réfléchi | anonyme | 30 177 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 3 067 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | valdyeuse | 3 748 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronom réciproque (sich et einander) | fouine18 | 3 239 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | caline | 1 842 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | sidou77 | 10 887 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | tati71 | 2 453 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | tati71 | 1 166 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms | arpeggia | 548 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 4 235 | 13.5% (2.7/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 785 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms (datif) | berengaria | 4 081 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms au datif | vergnuegen | 1 270 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | valdyeuse | 1 084 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronoms démonstratifs | arpeggia | 3 187 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis (nichts et etwas) | tati71 | 846 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 669 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | calceusnivalis | 1 195 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | calceusnivalis | 1 214 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 1 864 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 651 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 601 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 554 | 50% (10/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 357 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 389 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs : wo? wohin? woher? |
valdyeuse | 8 512 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 298 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 10 981 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | dada30400 | 15 389 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 1 171 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 1 051 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | lemke05 | 1 015 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 1 984 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 037 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
valdyeuse | 9 616 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
