Déclinaisons allemandes
Pronoms
Cours et exercices d'allemand sur le thème : DatifDéclinaisons allemandes
Pronoms [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 16 322 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adjectif |
flori10 | 1 581 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Adjectif épithète |
jng | 16 711 | 55% (11/20) | Club | ||
| Adjectif 'neu' |
lemke05 | 18 388 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectif précédé d'un article indéfini au nominatif |
valdyeuse | 7 304 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
dada30400 | 30 814 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs (nominatif) |
anonyme | 103 058 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : déclinaisons |
valdyeuse | 35 515 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectifs substantivés |
anonyme | 11 568 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Adverbe pronominal |
milo90 | 19 068 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 079 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Article défini |
anonyme | 27 301 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Article défini et groupe nominal |
jng | 6 469 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Cas |
anonyme | 108 891 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Cas |
lemarseillais | 34 056 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Cas (les) |
anonyme | 8 446 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Cas: articles définis |
anonyme | 10 832 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Complément au datif |
lemke05 | 11 186 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 49 193 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 163 276 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
caline | 20 623 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 52 380 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 82 765 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 46 157 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 9 640 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
milo90 | 4 834 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif) |
anonyme | 53 428 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
tati71 | 34 406 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
anonyme | 21 161 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
tati71 | 19 788 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
anonyme | 16 481 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète sans article |
tati71 | 17 076 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectifs de couleur |
caline | 7 419 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaison article (Acc, dat) |
dada30400 | 12 389 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini |
valdyeuse | 18 596 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 33 849 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 13 145 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) |
anonyme | 97 715 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) *COURS* | dada30400 | 5 957 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (datif) |
anonyme | 81 213 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 159 106 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 84 231 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 31 675 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et articles indéfinis (nominatif et accusatif) |
anonyme | 215 873 | 80% (16/20) | Club | ||
| Déterminants partagés entre 2 modèles de déclinaison |
anonyme | 1 356 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 20 249 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 275 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 414 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 450 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 803 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| ES explétif |
jng | 361 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 599 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Expressions familières avec 'es' |
philtroy | 3 142 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Heimat - Relatifs au nominatif et à l'accusatif / Relatif 'wo' |
anonyme | 1 903 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Jouons avec le GN (déclinaison) |
jng | 474 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Masculin faible |
anonyme | 10 586 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Masculin faible (suite) |
anonyme | 5 455 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
anonyme | 2 759 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
philtroy | 2 559 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions + génitif *COURS* | mfdjai | 5 090 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 288 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 757 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 186 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom (mir ou mich) |
lemke05 | 12 438 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom ...inalisation |
jng | 734 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronom adverbial |
anonyme | 3 929 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronom personnel (sujet singulier) |
anonyme | 11 516 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 50 501 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 87 109 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 54 142 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom prépositionnel (1re partie) |
jng | 2 062 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronom prépositionnel (2e partie) |
jng | 840 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 35 355 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 32 202 | 90% (18/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
tati71 | 10 661 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronom relatif génitif (2) |
jng | 561 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Pronoms cod/coi |
anonyme | 6 499 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis |
philtroy | 5 178 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 6 671 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 15 518 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs (W-Fragen) |
dada30400 | 21 285 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
sannchi | 2 694 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
sannchi | 30 187 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments *COURS* | tati71 | 8 884 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 4 675 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 1 771 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Pronoms relais (davon, daran..) |
anonyme | 16 460 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 779 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 470 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 209 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 258 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 813 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'derselbe' ou 'der gleiche' | vergnuegen | 4 093 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 109 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 115 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 011 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 466 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 378 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 255 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 911 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 15 803 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 151 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif épithète | anonyme | 7 495 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectif épithète (II - suite de l'ex. 118017) | jng | 607 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 327 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs |
anonyme | 14 391 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs | flori10 | 48 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 149 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 3 561 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 383 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes avec articles indéfinis | anonyme | 889 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Adjectifs : déclinaisons | anonyme | 1 110 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 119 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions - 2 | anonyme | 1 456 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions 1 | anonyme | 1 223 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 649 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 172 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Alle - alles - ganz | anonyme | 2 299 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Alle/Jede | lapie62 | 2 342 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 712 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Article défini et adjectif possessif | vergnuegen | 4 113 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Article indéfini |
anonyme | 6 884 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Articles (Cadeaux de Noël) |
dada30400 | 3 109 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Articles (déclinaisons) | gwendoline1 | 2 277 | 70% (14/20) | Club | ||
| Articles de l'accusatif | anonyme | 2 406 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Articles et relatifs |
anonyme | 562 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Articles: nominatif et accusatif | anonyme | 2 956 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Autour de l'interrogatif 'WIE' |
jng | 532 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Autour du groupe nominal prépositionnel (interrogatifs) |
jng | 594 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 830 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Biedermann und die Brandstifter (déclinaisons) | anonyme | 429 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 963 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 661 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 3 090 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Cas | valdyeuse | 3 220 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 5 038 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 770 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 082 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas (nominatif, accusatif, datif) | anonyme | 200 557 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 712 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 66 151 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 49 740 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 376 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 839 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison - Articles définis | arpeggia | 1 504 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif | anonyme | 5 366 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 11 702 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 347 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 4 886 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 5 510 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 473 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | caline | 3 101 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 903 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | jagienka | 2 418 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 771 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 752 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 788 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 308 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 727 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 36 226 | 75% (15/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 495 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 1 800 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 415 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | mfdjai | 2 406 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 4 287 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | dada30400 | 1 978 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | valdyeuse | 10 232 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (couleur) | anonyme | 3 057 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif et accusatif) | anonyme | 4 769 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article | anonyme | 850 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article (prépositions et datif) | dada30400 | 7 258 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 5 935 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 724 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 1 997 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 1 662 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 14 972 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | valdyeuse | 2 810 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | hidalgo | 1 457 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 3 339 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif , datif) | jagienka | 71 912 | 50% (10/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) | anonyme | 23 872 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (nominatif, accusatif) | anonyme | 34 809 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini au génitif | anonyme | 4 293 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et Indéfini | anonyme | 5 956 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | anonyme | 16 219 | 85% (17/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | dada30400 | 1 764 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini/indéfini (nominatif et accusatif) | anonyme | 51 563 | 85% (17/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini | anonyme | 5 782 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini (accusatif) | anonyme | 5 911 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini, négatif et etwas | tati71 | 2 276 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 14 190 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 2 471 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison déterminants | anonyme | 2 314 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif | arpeggia | 11 380 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif sans article au singulier | arpeggia | 1 529 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs | anonyme | 1 395 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs : Bahnfahrt nach Bayern | anonyme | 1 556 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 3 935 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 4 062 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déclinaison pronoms (COD / COI) | vergnuegen | 4 112 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déclinaisons | hidalgo | 2 552 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 1 844 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 4 077 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaisons |
anonyme | 12 507 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaisons (après prépositions) | valdyeuse | 4 303 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons adjectifs | valdyeuse | 11 500 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaisons dans le futur |
anonyme | 435 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaisons et masculins faibles | anonyme | 342 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons et recette de crêpes | dada30400 | 1 065 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 1 | anonyme | 652 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 2 | anonyme | 414 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Déclinaisons: personnages de la pièce 'Die Physiker' | anonyme | 354 | 60% (12/20) | Club | ||
| Démonstratifs adverbiaux | valdyeuse | 1 490 | 70% (14/20) | Club | ||
| Désinences | valdyeuse | 287 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 2 259 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 3 446 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déterminants | valdyeuse | 1 757 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déterminants : nominatif et accusatif | anonyme | 6 003 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déterminants au datif | valdyeuse | 1 545 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 958 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déterminants personnels | valdyeuse | 774 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 79 911 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Datif | dada30400 | 7 112 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 1 854 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 435 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Datif obligatoire | arpeggia | 2 494 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 520 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Der - die - das | arpeggia | 18 328 | 40% (8/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 400 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -1 (déclinaisons) | anonyme | 588 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -2 (déclinaisons) | anonyme | 535 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Groupe nominal : cas | fouine18 | 7 864 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par mit ou seit | valdyeuse | 597 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par während ou wegen | valdyeuse | 2 201 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Interrogatif adverbial | valdyeuse | 1 465 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 470 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Jemand ou niemand | arpeggia | 1 118 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Kleine Übung mit Präpositionen | flori10 | 355 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Liaison entre propositions |
philtroy | 505 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 576 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Locatif et directif |
valdyeuse | 1 367 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| M. et R. Schumacher (déclinaisons) | mfdjai | 2 195 | 65% (13/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 656 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | arpeggia | 2 437 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Négation avec 'kein' | vergnuegen | 1 053 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? |
anonyme | 4 491 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? | anonyme | 1 341 | 55% (11/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives | anonyme | 703 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 577 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 083 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 098 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 088 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 098 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 602 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Prépositions du datif | anonyme | 3 461 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | valdyeuse | 1 254 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 475 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 292 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions et datif | valdyeuse | 1 173 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 544 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions suivies du datif | dada30400 | 4 819 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif (welch-) |
mfdjai | 14 711 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 10 458 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 8 528 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 4 213 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 4 442 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 510 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 088 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 071 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | valdyeuse | 3 699 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 2 691 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 2 463 | 60% (12/20) | Club | ||
Pronom personnel complément ![]() |
dada30400 | 894 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | tati71 | 2 059 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | valdyeuse | 3 886 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément (datif) | caline | 10 171 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément (datif) | valdyeuse | 4 726 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronom personnel et réfléchi | anonyme | 30 064 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 3 054 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | valdyeuse | 3 742 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronom réciproque (sich et einander) | fouine18 | 3 195 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | caline | 1 840 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | sidou77 | 10 881 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | tati71 | 2 452 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | tati71 | 1 165 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronoms | arpeggia | 547 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 708 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms (datif) | berengaria | 4 058 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Pronoms au datif | vergnuegen | 1 262 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | valdyeuse | 1 080 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronoms démonstratifs | arpeggia | 3 181 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis (nichts et etwas) | tati71 | 844 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 669 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | calceusnivalis | 1 193 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | calceusnivalis | 1 210 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 1 854 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 648 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 598 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 549 | 50% (10/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 352 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 384 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs : wo? wohin? woher? |
valdyeuse | 8 496 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 292 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 10 929 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | dada30400 | 15 384 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 1 170 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 1 050 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | lemke05 | 1 014 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 1 979 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 036 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
valdyeuse | 9 481 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 989 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 496 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
