Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
41. Postpositions (798 candidats) (moyenne = 13.5)
42. Comparatifs et superlatifs (3 157 candidats) (moyenne = 13.5)
43. Devant/avant (2 857 candidats) (moyenne = 13.4)
44. Prépositions (2 107 candidats) (moyenne = 13.4)
45. Présent simple ou présent en -ing ? (5 056 candidats) (moyenne = 13.4)
46. Articles (2 823 candidats) (moyenne = 13.4)
47. Prétérit simple (961 candidats) (moyenne = 13.4)
48. Imagine de John Lennon (13 527 candidats) (moyenne = 13.3)
49. Ressemblance et confusion (5 240 candidats) (moyenne = 13.2)
50. Pronoms relatifs (3 052 candidats) (moyenne = 13.1)
51. Verbes à particule (1 805 candidats) (moyenne = 13)
52. Verbes (1 515 candidats) (moyenne = 13)
53. Accord de hundred, thousand, million (86 323 candidats) (moyenne = 12.9)
54. Exclamatifs !! (2 925 candidats) (moyenne = 12.8)
55. Encore (1 688 candidats) (moyenne = 12.8)
56. Auxiliaires et verbes (6 368 candidats) (moyenne = 12.7)
57. Comparaison as/ like (20 061 candidats) (moyenne = 12.7)
58. Articles (2 740 candidats) (moyenne = 12.7)
59. Infinitif ou forme en -ing ? (10 030 candidats) (moyenne = 12.7)
60. Traduire 'DE' (2 466 candidats) (moyenne = 12.7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suivant >> |