Cours et exercices d'allemand sur le thème : Accusatif en allemand [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 15 867 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 020 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 145 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 329 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 410 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 776 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 581 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 234 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 647 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 151 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 748 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 465 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 173 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 210 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 808 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 057 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif |
dada30400 | 67 265 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Accusatif | dada30400 | 12 348 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 3 978 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 213 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 370 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 3 970 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 439 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 368 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 242 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 894 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif- Articles et Fête des mères | dada30400 | 3 939 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 15 728 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 132 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 316 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 098 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 703 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 058 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 707 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 355 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 835 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 938 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 499 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 382 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Distinguer nominatif et accusatif |
anonyme | 2 879 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 749 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 448 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 544 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 616 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 569 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 511 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 071 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 091 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 082 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 089 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 777 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 590 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 274 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 531 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 667 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 022 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 249 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 540 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 398 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 680 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 868 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 941 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 887 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 564 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 3 913 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 812 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 403 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 491 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 264 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 336 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 908 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 597 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 197 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 878 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 1 885 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 237 | 53% (10.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
