Cours et exercices d'allemand sur le thème : Accusatif en allemand [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 16 338 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 080 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 276 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 418 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 453 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 803 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 599 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 290 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 766 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 187 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 780 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 470 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 210 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 265 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 813 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 109 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif |
dada30400 | 67 446 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Accusatif | dada30400 | 12 473 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 120 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 328 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 403 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 011 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 466 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 378 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 255 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 911 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif- Articles et Fête des mères | dada30400 | 3 954 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 15 808 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 151 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 327 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 119 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 712 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 086 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 713 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 378 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 839 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 959 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 521 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 400 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Distinguer nominatif et accusatif |
anonyme | 2 925 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 761 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 471 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 577 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 656 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 607 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 582 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 083 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 099 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 089 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 098 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 790 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 597 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 292 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 546 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 711 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 036 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 260 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 546 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 414 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 688 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 877 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 953 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 895 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 577 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 3 965 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 821 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 411 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 500 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 281 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 350 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 929 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 610 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 229 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 886 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 1 937 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 278 | 53% (10.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
