Cours et exercices d'allemand sur le thème : Accusatif en allemand [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 17 085 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 176 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 509 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 611 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 534 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 869 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 630 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 347 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 911 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 263 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 819 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 477 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 268 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 349 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 822 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 158 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif |
dada30400 | 67 720 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Accusatif | dada30400 | 12 765 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 337 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 448 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 483 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 051 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 503 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 395 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 271 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 942 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif- Articles et Fête des mères | dada30400 | 3 961 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 15 972 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 196 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 331 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 144 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 728 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 116 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 720 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 431 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 844 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 974 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 545 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 411 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Distinguer nominatif et accusatif |
anonyme | 2 991 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 765 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 479 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 634 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 694 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 716 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 792 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 092 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 107 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 096 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 106 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 800 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 631 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 296 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 561 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 834 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 046 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 269 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 549 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 439 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 694 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 879 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 956 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 897 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 581 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 3 988 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 825 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 414 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 507 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 298 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 358 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 938 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 623 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 296 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 898 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 2 028 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 341 | 53% (10.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
