Cours et exercices d'allemand sur le thème : Accusatif en allemand [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 18 010 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 268 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 755 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 965 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 651 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 976 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 653 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 431 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 5 126 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 331 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 890 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 492 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 322 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 456 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 827 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 231 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Accusatif |
dada30400 | 67 962 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Accusatif | dada30400 | 13 022 | 60% (12/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 637 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 506 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 529 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 103 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 541 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 430 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 296 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 972 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Accusatif- Articles et Fête des mères | dada30400 | 3 973 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 16 204 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 250 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 342 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 186 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 745 | 50% (10/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 166 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 737 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 482 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 856 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 1 001 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 570 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 434 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Distinguer nominatif et accusatif |
anonyme | 3 112 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 776 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 500 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 733 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 796 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 830 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 981 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 156 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 126 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 119 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 137 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 824 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 661 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 305 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 581 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 924 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 055 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 285 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 564 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 463 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 721 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 886 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 966 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 906 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 598 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 4 031 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 840 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 421 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 516 | 55% (11/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 313 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 378 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 975 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 652 | 55% (11/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 315 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 929 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 2 131 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 443 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
