Cours et exercices d'allemand sur le thème : Accusatif en allemand [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 17 546 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 223 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 616 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 812 | 50% (10/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 578 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 893 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 646 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 392 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 5 042 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 311 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 861 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 482 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
groot71 | 1 298 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 411 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 825 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 194 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Accusatif |
dada30400 | 67 854 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Accusatif | dada30400 | 12 887 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 460 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 483 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 510 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 081 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 526 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 414 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 289 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 955 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif- Articles et Fête des mères | dada30400 | 3 971 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 16 080 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 225 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 340 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 177 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 741 | 50% (10/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 139 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 733 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 453 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 851 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 985 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 559 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 422 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Distinguer nominatif et accusatif |
anonyme | 3 040 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 775 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 495 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 707 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 742 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 782 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 865 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 102 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 117 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 109 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 124 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 810 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 646 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 304 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 576 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 888 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 054 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 280 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 562 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 457 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 700 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 883 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 963 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 903 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 593 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 4 012 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 836 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 419 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 511 | 55% (11/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 304 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 370 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 957 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 640 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 306 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 918 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 2 093 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 384 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
