Cours et exercices d'allemand sur le thème : Accusatif en allemand [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 17 375 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 201 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 583 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 787 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 563 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 883 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 641 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 378 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 5 001 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 297 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 851 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 481 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 285 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 402 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 824 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 181 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif |
dada30400 | 67 823 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Accusatif | dada30400 | 12 828 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Accusatif |
anonyme | 4 424 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Accusatif - articles définis |
berengaria | 9 476 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Accusatif - articles indéfinis |
berengaria | 7 504 | 80% (16/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 073 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 518 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 406 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 283 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 950 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif- Articles et Fête des mères | dada30400 | 3 967 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 16 048 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 210 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 338 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 169 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 734 | 50% (10/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 129 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 728 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 446 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 849 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 982 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 554 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 418 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Distinguer nominatif et accusatif |
anonyme | 3 036 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 771 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 490 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 695 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 719 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 748 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 845 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 098 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 116 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 106 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 112 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 806 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 644 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 300 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 569 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 878 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 052 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 278 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 560 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 454 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 699 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 882 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 963 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 900 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 588 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 4 000 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 827 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 419 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 511 | 55% (11/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 304 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 363 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 947 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 631 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 303 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 907 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 2 078 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 372 | 53% (10.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
