Cours et exercices d'allemand sur le thème : Pronoms [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Adjectifs possessifs (nominatif) |
anonyme | 104 266 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Adverbe pronominal |
milo90 | 19 377 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| ES explétif |
jng | 382 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Expressions familières avec 'es' |
philtroy | 3 200 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Heimat - Relatifs au nominatif et à l'accusatif / Relatif 'wo' |
anonyme | 1 941 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronom (mir ou mich) |
lemke05 | 12 542 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronom ...inalisation |
jng | 751 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronom adverbial |
anonyme | 3 995 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel (sujet singulier) |
anonyme | 11 560 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 50 841 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 87 724 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément |
anonyme | 54 783 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom prépositionnel (1re partie) |
jng | 2 121 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pronom prépositionnel (2e partie) |
jng | 873 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 35 766 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
anonyme | 32 551 | 90% (18/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi |
tati71 | 10 817 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronom relatif génitif (2) |
jng | 616 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Pronoms cod/coi |
anonyme | 6 613 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis |
philtroy | 5 250 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 6 756 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs |
anonyme | 15 789 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs (W-Fragen) |
dada30400 | 21 583 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
sannchi | 2 724 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
sannchi | 30 715 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments *COURS* | tati71 | 8 922 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
anonyme | 4 742 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms réfléchis |
valdyeuse | 1 859 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pronoms relais (davon, daran..) |
anonyme | 16 577 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'derselbe' ou 'der gleiche' | vergnuegen | 4 124 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 081 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 414 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 217 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Alle - alles - ganz | anonyme | 2 337 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Alle/Jede | lapie62 | 2 353 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Autour de l'interrogatif 'WIE' |
jng | 552 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Autour du groupe nominal prépositionnel (interrogatifs) |
jng | 602 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déclinaison pronoms (COD / COI) | vergnuegen | 4 169 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Démonstratifs adverbiaux | valdyeuse | 1 494 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déterminants personnels | valdyeuse | 794 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Interrogatif adverbial | valdyeuse | 1 496 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 495 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Jemand ou niemand | arpeggia | 1 131 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Liaison entre propositions |
philtroy | 516 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Locatif et directif |
valdyeuse | 1 386 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 743 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Mots interrogatifs | arpeggia | 2 488 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Phrases interrogatives | anonyme | 712 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pronom interrogatif (welch-) |
mfdjai | 14 974 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel | anonyme | 10 553 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 8 568 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 4 224 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 4 475 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 521 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 096 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 3 081 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | valdyeuse | 3 713 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 2 703 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | anonyme | 2 471 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Pronom personnel complément ![]() |
dada30400 | 927 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | tati71 | 2 068 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément | valdyeuse | 3 918 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément (datif) | caline | 10 286 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronom personnel complément (datif) | valdyeuse | 4 801 | 65% (13/20) | Club | ||
| Pronom personnel et réfléchi | anonyme | 30 436 | 80% (16/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | anonyme | 3 076 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronom personnel sujet | valdyeuse | 3 789 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronom réciproque (sich et einander) | fouine18 | 3 264 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | caline | 1 848 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | sidou77 | 10 906 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | tati71 | 2 458 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pronom réfléchi | tati71 | 1 169 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pronoms | arpeggia | 555 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Pronoms | flori10 | 4 285 | 14% (2.8/20) | Club | ||
| Pronoms à l'accusatif | dada30400 | 5 889 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Pronoms au datif | vergnuegen | 1 305 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms COD ihn, sie, es, sie | flori10 | 73 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Pronoms compléments d'objet | valdyeuse | 1 102 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Pronoms démonstratifs | arpeggia | 3 202 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pronoms indéfinis (nichts et etwas) | tati71 | 852 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 674 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | calceusnivalis | 1 202 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | calceusnivalis | 1 221 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 1 870 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | arpeggia | 655 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 608 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | anonyme | 557 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 364 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs | valdyeuse | 392 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms interrogatifs : wo? wohin? woher? |
valdyeuse | 8 530 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 329 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 11 015 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | dada30400 | 15 432 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 1 175 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 1 059 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | lemke05 | 1 023 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
anonyme | 1 995 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 054 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels |
valdyeuse | 9 885 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 1 000 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 502 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 280 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | jng | 1 219 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 924 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 1 276 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 627 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | valdyeuse | 514 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Pronoms personnels (datif) | anonyme | 417 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels au datif | vergnuegen | 1 143 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD |
calceusnivalis | 1 507 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels COD ou COI | vergnuegen | 644 | 60% (12/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments | tati71 | 3 132 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 563 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pronoms relais | tati71 | 1 474 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 2 650 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Propositions subordonnées | anonyme | 1 595 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Quelqu'un et Personne - Jemand et Niemand | arpeggia | 1 514 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Questions | anonyme | 356 | 60% (12/20) | Club | ||
| Questions et réponses | anonyme | 392 | 71% (14.2/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 

