Cours et exercices d'allemand sur le thème : Géographie, histoire, politique, littérature etc. HORS ROYAUME-UNI [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Archéologie |
philtroy | 608 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Berlin en images |
anonyme | 9 821 | 55% (11/20) | Club | ||
| Institutions allemandes 1 |
mfdjai | 2 525 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Institutions allemandes 2 |
mfdjai | 1 255 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Intégration |
anonyme | 1 104 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Le livre et l'écriture |
philtroy | 570 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Pâques en Allemagne |
pommedeterre | 3 099 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pays et leurs ressortissants |
jng | 1 802 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Acteur allemand | mfdjai | 1 266 | 70% (14/20) | Club | ||
| Aller au supermarché allemand | anonyme | 1 048 | 50% (10/20) | Club | ||
| Bauhaus (école des arts et métiers) | mfdjai | 1 012 | 75% (15/20) | Club | ||
| Berlin | anonyme | 4 745 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Berlin (dictée) | anonyme | 8 050 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Célèbre confiserie allemande | valdyeuse | 313 | 55% (11/20) | Club | ||
| Chanceliers | anonyme | 2 368 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Cologne | anonyme | 5 783 | 16% (3.2/20) | Club | ||
| Connaissances générales | anonyme | 4 226 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Connaissances générales | anonyme | 3 301 | 80% (16/20) | Club | ||
| Créatures magiques – Fabelwesen |
berengaria | 400 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons: personnages de la pièce 'Die Physiker' | anonyme | 370 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Dürer (Renaissance allemande) | mfdjai | 685 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Diane Krüger | mfdjai | 495 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Die Monumente von Wien | anonyme | 452 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Die Physiker : contexte historique | anonyme | 460 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Division de l'Allemagne | dada30400 | 2 185 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Dresde ville allemande | mfdjai | 2 268 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Echecs (Les) |
anonyme | 530 | 65% (13/20) | Club | ||
| Ecrivains | fredinouk | 657 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Europe en symboles | anonyme | 758 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Famille Rose (1): vocabulaire | anonyme | 416 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Femmes allemandes célèbres | mfdjai | 1 596 | 35% (7/20) | Club | ||
| Fleuves allemands |
mfdjai | 942 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Frankfurt-am-Main | anonyme | 961 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -1 (déclinaisons) | anonyme | 589 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -2 (déclinaisons) | anonyme | 537 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Géographie allemande I | anonyme | 12 280 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Géographie allemande II | anonyme | 969 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Harry Potter | sannchi | 1 957 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Helmut Schmidt (prépositions) | anonyme | 645 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Histoire (DDR / BRD) |
anonyme | 3 377 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Histoire contemporaine de l'Allemagne | anonyme | 935 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Immigration en Allemagne | dada30400 | 681 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Jeux de cartes |
philtroy | 2 321 | 25% (5/20) | Club | ||
| Karl Friedrich Benz | tati71 | 1 161 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Länder (armoiries) |
anonyme | 1 348 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Länder (capitales) | anonyme | 2 243 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Länder (capitales) | lemarseillais | 10 324 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Länder (drapeaux) |
anonyme | 1 851 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| L'alpha et l'oméga de Kafka | anonyme | 362 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| La nuit du Père Noël |
valdyeuse | 1 728 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Lili Marleen | philtroy | 280 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Münster | anonyme | 392 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Ma région : la Provence | anonyme | 189 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Margarete Steiff | dada30400 | 813 | 50% (10/20) | Club | ||
| Monuments | anonyme | 1 081 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Monuments berlinois | mfdjai | 561 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Mur de Berlin | dada30400 | 3 225 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Musées allemands | tati71 | 299 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Nuremberg | mfdjai | 1 348 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Oppositions | anonyme | 2 652 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Pays voisins de l'Allemagne | dada30400 | 2 230 | 55% (11/20) | Club | ||
| Pluton | anonyme | 443 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Rois de France: surnoms | shark42 | 332 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Rome (Rom) | valdyeuse | 420 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Schwester Monika - déclinaisons- conjugaison | anonyme | 184 | 50% (10/20) | Club | ||
| Signes du Zodiaque |
anonyme | 1 384 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Sonnenallee 3: vocabulaire et grammaire | anonyme | 513 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Stuttgart | mfdjai | 465 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Suisse | anonyme | 3 290 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Syntaxe: Unser Jugendhaus |
anonyme | 2 576 | 30% (6/20) | Club | ||
| Système électoral |
jng | 346 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Télévision | anonyme | 668 | 60% (12/20) | Club | ||
| Tourisme à Paris | mfdjai | 1 313 | 45% (9/20) | Club | ||
| Vie d'homme | anonyme | 434 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Vienne en photos |
anonyme | 1 120 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Villes allemandes (situation) | valdyeuse | 2 145 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Villes d'Autriche | anonyme | 778 | 55% (11/20) | Club | ||
| Villes et pays | valdyeuse | 861 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Wie wählt der Wähler bei der Wahl? | jng | 174 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Wilhelm Steinitz (prétérit) | anonyme | 1 127 | 60% (12/20) | Club | ||
| Willy Brandt | anonyme | 459 | 56% (11.2/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
