Cours et exercices d'allemand sur le thème : Prépositions [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 251 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Antériorité |
valdyeuse | 1 693 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Aus, von - choisir le bon |
tati71 | 20 261 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Des prépositions, et après? |
jng | 312 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Directif et locatif |
anonyme | 87 540 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 652 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Für / um..zu / damit (pour) |
anonyme | 44 325 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| GN (groupe nominal)enrichi *COURS* | jng | 814 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| In et nach |
tati71 | 16 413 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| In et nach *COURS* | anonyme | 9 192 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Infinitifs substantivés |
philtroy | 3 938 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| L'autre vie des prépositions |
jng | 984 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Préposition à cas fixe (génitif) |
anonyme | 12 111 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Préposition 'von' |
arpeggia | 2 938 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -1 |
sannchi | 4 814 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 46 178 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) |
anonyme | 71 148 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) |
anonyme | 19 229 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif) *COURS* | valdyeuse | 11 929 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions (accusatif,datif,génitif) |
philtroy | 12 598 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions (am et um) |
anonyme | 16 957 | 91% (18.2/20) | Club | ||
| Prépositions (um, am, in, zu, nach, bei) |
anonyme | 51 500 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions (zu, nach, in, an...) |
anonyme | 45 395 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions + génitif *COURS* | mfdjai | 5 166 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions après 'gehen' |
lemke05 | 8 909 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif |
dada30400 | 12 167 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 5 080 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (auf, in, nach, an) |
anonyme | 53 490 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 22 088 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Prépositions du temps |
valdyeuse | 17 700 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions et cas |
valdyeuse | 2 494 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 319 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
anonyme | 10 749 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
dada30400 | 51 610 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes *COURS* | mfdjai | 11 010 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Quelques dessous de ZU |
jng | 968 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Rection des adjectifs |
anonyme | 5 243 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Rection des adjectifs |
dada30400 | 4 643 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes |
dada30400 | 2 140 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes |
anonyme | 4 792 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Situer dans le temps |
anonyme | 10 985 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 306 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 240 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectifs + prépositions | anonyme | 1 401 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 178 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions - 2 | anonyme | 1 479 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions 1 | anonyme | 1 248 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Am, im, seit, vor |
flori10 | 72 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| An - auf - in |
philtroy | 8 980 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| An/am et in/im | arpeggia | 2 610 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Autour du verbe 'suchen' |
philtroy | 1 218 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 887 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Compléments circonstanciels de temps |
anonyme | 9 641 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaisons (après prépositions) | valdyeuse | 4 377 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Directif / Locatif | anonyme | 5 755 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Directif / locatif |
anonyme | 4 147 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Gegen et ses dérivés | arpeggia | 1 218 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 776 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Groupes infinitifs subordonnés |
valdyeuse | 2 937 | 70% (14/20) | Club | ||
| Hansel et Gretel (directif ou locatif) | anonyme | 7 378 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Helmut Schmidt (prépositions) | anonyme | 648 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Interrogatif et préposition | anonyme | 286 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 711 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Locatif et directif (prépositions) |
anonyme | 9 935 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Postériorité (la) |
crayon98 | 1 292 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Préposition - für |
arpeggia | 1 557 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Préposition : aus | arpeggia | 868 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Préposition : bei |
arpeggia | 1 874 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -2 | sannchi | 626 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 3 414 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 5 467 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | sidou77 | 2 620 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions | sidou77 | 3 208 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | dada30400 | 1 560 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | tati71 | 1 706 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | tati71 | 1 242 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 206 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 1 194 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 1 187 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 474 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 724 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 2 047 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 216 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 6 704 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | shayla | 1 020 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 801 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 901 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 537 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 127 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions |
crayon98 | 1 043 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 706 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 562 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 800 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 534 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 645 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | flori10 | 2 945 | 16% (3.2/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) | anonyme | 20 082 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif, datif) | valdyeuse | 12 528 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | anonyme | 16 361 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | valdyeuse | 5 502 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | anonyme | 2 498 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) |
dada30400 | 3 698 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) |
valdyeuse | 3 432 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (génitif) | anonyme | 5 844 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (trotz et wegen) | tati71 | 15 403 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions ( ab et seit) |
dada30400 | 4 469 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Prépositions (à la plage) | vergnuegen | 708 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions (am, im, vor, seit) | anonyme | 14 148 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions (an et auf) | anonyme | 1 738 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions (auf, an, in, über...) | sidou77 | 3 924 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions (aus, am, um, über, auf, bis...) | anonyme | 4 127 | 30% (6/20) | Club | ||
| Prépositions (bei ou zu) | tati71 | 10 194 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions (in, an, auf, bei, zu, nach): datif ou accusatif ? | anonyme | 9 471 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions (in, auf, an) | anonyme | 16 741 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions (nach, auf, von, aus...) | vergnuegen | 2 657 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Prépositions (nach, in, zu, bei) | anonyme | 17 660 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions (neben, auf, in) | anonyme | 2 114 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Prépositions (repère dans l'espace) | anonyme | 2 558 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions (um, von, in, an, über) | tati71 | 1 686 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions (von, über, auf, an...) | hidalgo | 1 780 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions (wegen, trotz, während...) | anonyme | 7 037 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions : directif ou locatif | valdyeuse | 7 040 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions : emploi spatial | anonyme | 4 241 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 801 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | flori10 | 202 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 932 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 106 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif | flori10 | 173 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 123 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 117 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 134 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 1 053 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 660 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le génitif | arpeggia | 828 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec le génitif | arpeggia | 1 793 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 818 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu | philtroy | 758 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (nach et in) | anonyme | 3 565 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (nach et in) |
mariebru | 9 178 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions de position | anonyme | 1 889 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | philtroy | 1 460 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions du datif | anonyme | 3 473 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 654 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et adverbes pronominaux | arpeggia | 1 272 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | valdyeuse | 1 277 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 493 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 305 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions et conjonctions | anonyme | 1 815 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions et datif | valdyeuse | 1 189 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions et génitif | lemke05 | 1 386 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | tati71 | 6 797 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
dada30400 | 6 749 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | anonyme | 5 046 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
anonyme | 3 737 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | shayla | 1 621 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions suivies du datif | dada30400 | 4 884 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions temporelles | anonyme | 4 363 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions: für, nach, an, bei, über, mit, auf, um | anonyme | 6 205 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Prépositions: gegen, für, ohne | anonyme | 3 981 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions: in, am, zu, aus, von, auf, mit | tati71 | 2 438 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Rection : verbes + prépositions | anonyme | 831 | 50% (10/20) | Club | ||
| Rection : verbes suivis d'une préposition | anonyme | 978 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Rection de groupes verbaux | valdyeuse | 669 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 9 067 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 2 308 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 2 617 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 361 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 477 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 5 646 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | tati71 | 1 815 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes | tati71 | 1 310 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 541 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 839 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 597 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 355 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Rection des verbes (accusatif/datif) | fouine18 | 9 038 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
anonyme | 989 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection verbale | valdyeuse | 859 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Rection verbale : déclinaisons | valdyeuse | 815 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Seit / bis | arpeggia | 5 825 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Verbes à particule 'durch-' | anonyme | 468 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 945 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 309 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 442 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Verbes à rection | anonyme | 1 370 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Verbes + préposition an | vergnuegen | 424 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 464 | 45% (9/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 377 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 968 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions : article défini ou possessif ? | arpeggia | 632 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 645 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant le datif | arpeggia | 1 583 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes avec une préposition | arpeggia | 3 375 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Verbes et Prépositions | anonyme | 3 344 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 356 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 534 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 596 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 607 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes précédés de 'ab' | vergnuegen | 458 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Verbes prépositionnels | anonyme | 1 072 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition 1 | anonyme | 1 123 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition 2 | anonyme | 1 346 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes suivis du datif | arpeggia | 2 912 | 63% (12.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
