Cours et exercices d'allemand sur le thème : Datif [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 17 720 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 234 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Complément au datif |
lemke05 | 11 268 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 20 561 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 671 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 845 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 620 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 904 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 651 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 404 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 5 066 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 318 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 867 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 486 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 304 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 427 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 826 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 208 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 085 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 527 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 422 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 290 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 958 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 16 101 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 234 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 340 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 178 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 742 | 50% (10/20) | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 883 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 149 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 734 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 465 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 853 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article (prépositions et datif) | dada30400 | 7 325 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déterminants au datif | valdyeuse | 1 563 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 997 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 80 345 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Datif | dada30400 | 7 400 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 1 909 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 448 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Datif obligatoire | arpeggia | 2 516 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 560 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 428 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par mit ou seit | valdyeuse | 610 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 495 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 711 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 775 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 912 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 104 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 121 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 117 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 133 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 659 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions du datif | anonyme | 3 471 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 305 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions et datif | valdyeuse | 1 184 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 576 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions suivies du datif | dada30400 | 4 881 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms (datif) | berengaria | 4 170 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms au datif | vergnuegen | 1 305 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 11 016 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 055 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 282 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels (datif) | anonyme | 417 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Pronoms personnels au datif | anonyme | 4 729 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels au datif | vergnuegen | 1 143 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 564 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 461 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 711 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 884 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 965 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 905 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 597 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 4 019 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 838 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 420 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 515 | 55% (11/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 309 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 377 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 968 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant le datif | arpeggia | 1 583 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes construits avec le datif | arpeggia | 3 001 | 55% (11/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 307 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 921 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Verbes entraînant le datif | arpeggia | 2 080 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 2 103 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Verbes suivis du datif | arpeggia | 2 912 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 425 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
