Cours et exercices d'allemand sur le thème : Datif [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif ou datif ? |
philtroy | 16 862 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 151 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Complément au datif |
lemke05 | 11 222 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 20 356 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? |
lemke05 | 69 436 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 582 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Directif et locatif en vacances |
anonyme | 22 512 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Distinction locatif/directif *COURS* | anonyme | 22 863 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 622 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Prépositions : accusatif ou datif ? |
anonyme | 3 333 | 75% (15/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 881 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 252 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) |
philtroy | 14 806 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
langues | 474 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
anonyme | 1 256 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes de position |
valdyeuse | 6 335 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Y vais-je ? (opposition DIRECTIF/LOCATIF) *COURS* | jng | 822 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| 'Meinen' et 'Meinem' | zilazila | 1 150 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Accusatif et datif | vergnuegen | 4 034 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | valdyeuse | 5 494 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif | vergnuegen | 2 391 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 5 265 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Accusatif ou datif ? | arpeggia | 3 917 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 15 940 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 166 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectif et substantif à l'accusatif et au datif | vergnuegen | 1 329 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 133 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Article défini | arpeggia | 1 725 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 852 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 112 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : accusatif et datif | valdyeuse | 2 717 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Cas et fonctions | dada30400 | 29 416 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Complément d'objet direct | vergnuegen | 1 842 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article (prépositions et datif) | dada30400 | 7 270 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déterminants au datif | valdyeuse | 1 551 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déterminants et pronoms | anonyme | 969 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Datif |
anonyme | 80 145 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Datif | dada30400 | 7 215 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 1 864 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 439 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Datif obligatoire | arpeggia | 2 499 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Datif ou accusatif ? | lemke05 | 10 538 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Dir / Dich, Du / Mich | flori10 | 408 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par mit ou seit | valdyeuse | 601 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Jemand au nominatif, datif, accusatif | vergnuegen | 1 476 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 629 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 683 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 761 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 089 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 105 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 094 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 104 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 641 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions du datif | anonyme | 3 464 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 295 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions et datif | valdyeuse | 1 178 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes et à cas fixe | anonyme | 560 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions suivies du datif | dada30400 | 4 855 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pronoms (datif) | berengaria | 4 108 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Pronoms au datif | vergnuegen | 1 279 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 10 989 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | vergnuegen | 2 040 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | arpeggia | 4 266 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels (datif) | anonyme | 399 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Pronoms personnels au datif | anonyme | 4 683 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pronoms personnels au datif | vergnuegen | 1 135 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Pronoms personnels compléments |
anonyme | 546 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 425 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 4 693 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 878 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 954 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 896 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 580 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes (an-auf-aus) |
philtroy | 3 976 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes (datif - accusatif) | philtroy | 1 824 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) | philtroy | 413 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 505 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 293 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 357 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 934 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant le datif | arpeggia | 1 572 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Verbes construits avec le datif | arpeggia | 2 936 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes de position et de mouvement | valdyeuse | 2 285 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Verbes de [mise en] position | jng | 896 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Verbes entraînant le datif | arpeggia | 2 073 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition |
valdyeuse | 2 011 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Verbes suivis du datif | arpeggia | 2 881 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Wer - wen - wem - wessen | arpeggia | 4 324 | 53% (10.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
