Cours et exercices d'allemand sur le thème : Déclinaisons allemandes [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Adjectif |
flori10 | 1 809 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Adjectif épithète |
jng | 17 113 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Adjectif 'neu' |
lemke05 | 18 503 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Adjectif précédé d'un article indéfini au nominatif |
valdyeuse | 7 486 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs |
dada30400 | 30 940 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs : déclinaisons |
valdyeuse | 35 670 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Adjectifs substantivés |
anonyme | 11 645 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Article défini |
anonyme | 27 460 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Article défini et groupe nominal |
jng | 6 726 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Cas |
anonyme | 109 453 | 89% (17.8/20) | Club | ||
| Cas |
lemarseillais | 34 327 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Cas (les) |
anonyme | 8 488 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Cas: articles définis |
anonyme | 10 922 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 49 306 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 164 609 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
caline | 20 710 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 52 788 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 83 336 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 46 443 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 9 684 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
milo90 | 4 868 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif) |
anonyme | 53 972 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
tati71 | 34 568 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article défini |
anonyme | 21 295 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
tati71 | 19 986 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète avec article indéfini |
anonyme | 16 570 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète sans article |
tati71 | 17 218 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectifs de couleur |
caline | 7 453 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaison article (Acc, dat) |
dada30400 | 12 446 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini |
valdyeuse | 18 781 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 34 008 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) |
anonyme | 13 176 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) |
anonyme | 98 270 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (accusatif) *COURS* | dada30400 | 5 997 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini (datif) |
anonyme | 81 819 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 159 767 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 84 720 | 88.5% (17.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles défini et indéfini |
anonyme | 31 815 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et articles indéfinis (nominatif et accusatif) |
anonyme | 217 639 | 80% (16/20) | Club | ||
| Déterminants partagés entre 2 modèles de déclinaison |
anonyme | 1 373 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Directif / Locatif |
anonyme | 1 611 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Jouons avec le GN (déclinaison) |
jng | 531 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Masculin faible |
anonyme | 10 632 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Masculin faible (suite) |
anonyme | 5 493 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
anonyme | 2 778 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Masculins faibles |
philtroy | 2 601 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions + génitif *COURS* | mfdjai | 5 114 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif |
anonyme | 4 337 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Accusatif-Datif | valdyeuse | 15 972 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Adjectif épithète | anonyme | 7 517 | 60% (12/20) | Club | ||
| Adjectif épithète (II - suite de l'ex. 118017) | jng | 621 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs |
anonyme | 14 484 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Adjectifs | flori10 | 89 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 167 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 3 580 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes | anonyme | 1 413 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Adjectifs épithètes avec articles indéfinis | anonyme | 906 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Adjectifs : déclinaisons | anonyme | 1 128 | 65% (13/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions - 2 | anonyme | 1 468 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions 1 | anonyme | 1 236 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Adjectifs possessifs | anonyme | 5 698 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Alle/Jede | lapie62 | 2 346 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Article défini et adjectif possessif | vergnuegen | 4 131 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Article indéfini |
anonyme | 6 919 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Articles (Cadeaux de Noël) |
dada30400 | 3 117 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Articles (déclinaisons) | gwendoline1 | 2 288 | 70% (14/20) | Club | ||
| Articles de l'accusatif | anonyme | 2 420 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Articles et relatifs |
anonyme | 566 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Articles: nominatif et accusatif | anonyme | 2 970 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Biedermann und die Brandstifter (déclinaisons) | anonyme | 433 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 987 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 9 676 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 3 104 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Cas | valdyeuse | 3 231 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 5 058 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Cas | anonyme | 1 790 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Cas (nominatif, accusatif, datif) | anonyme | 201 386 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 66 779 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Cas : Nominatif et Accusatif | anonyme | 50 027 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Déclinaison - Articles définis | arpeggia | 1 518 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif | anonyme | 5 377 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 11 717 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 357 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 4 924 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 5 525 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 484 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | caline | 3 115 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 917 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | jagienka | 2 428 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 782 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 770 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 832 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 3 317 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 2 741 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 36 475 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 3 548 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | dada30400 | 1 809 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | anonyme | 8 466 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète | mfdjai | 2 421 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète |
anonyme | 4 332 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | dada30400 | 1 988 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (avec article) | valdyeuse | 10 381 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (couleur) | anonyme | 3 066 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Déclinaison adjectif épithète (nominatif et accusatif) | anonyme | 4 863 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article | anonyme | 861 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article (prépositions et datif) | dada30400 | 7 313 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 5 945 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 735 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 2 007 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 1 668 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 14 979 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | valdyeuse | 2 821 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | hidalgo | 1 469 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini | anonyme | 3 357 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif , datif) | jagienka | 72 741 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (accusatif) | anonyme | 23 900 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini (nominatif, accusatif) | anonyme | 35 133 | 70% (14/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini au génitif | anonyme | 4 353 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et Indéfini | anonyme | 5 961 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | anonyme | 16 301 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini et indéfini | dada30400 | 1 773 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déclinaison article défini/indéfini (nominatif et accusatif) | anonyme | 51 898 | 85% (17/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini | anonyme | 5 806 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini (accusatif) | anonyme | 5 926 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Déclinaison article indéfini, négatif et etwas | tati71 | 2 281 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 14 286 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Déclinaison articles définis et indéfinis | anonyme | 2 483 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Déclinaison déterminants | anonyme | 2 326 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif | arpeggia | 11 777 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Déclinaison de l'adjectif sans article au singulier | arpeggia | 1 539 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs | anonyme | 1 402 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaison des adjectifs : Bahnfahrt nach Bayern | anonyme | 1 564 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 3 943 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Déclinaison des articles définis et indéfinis | anonyme | 4 072 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Déclinaisons | hidalgo | 2 572 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 1 847 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons | anonyme | 4 133 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Déclinaisons |
anonyme | 12 666 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déclinaisons (après prépositions) | valdyeuse | 4 357 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Déclinaisons adjectifs | valdyeuse | 11 514 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Déclinaisons dans le futur |
anonyme | 443 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Déclinaisons et masculins faibles | anonyme | 346 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Déclinaisons et recette de crêpes | dada30400 | 1 075 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 1 | anonyme | 652 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Déclinaisons et Sonnenallee 2 | anonyme | 414 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Déclinaisons: personnages de la pièce 'Die Physiker' | anonyme | 370 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Désinences | valdyeuse | 294 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 2 283 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Déterminants | anonyme | 3 465 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Déterminants | valdyeuse | 1 765 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Déterminants : nominatif et accusatif | anonyme | 6 034 | 60% (12/20) | Club | ||
| Déterminants au datif | valdyeuse | 1 555 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Datif | anonyme | 1 867 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Der - die - das | arpeggia | 18 434 | 40% (8/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -1 (déclinaisons) | anonyme | 589 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Friedrich Dürrenmatt -2 (déclinaisons) | anonyme | 537 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Groupe nominal : cas | fouine18 | 7 875 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par mit ou seit | valdyeuse | 602 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par während ou wegen | valdyeuse | 2 247 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Kleine Übung mit Präpositionen | flori10 | 367 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| M. et R. Schumacher (déclinaisons) | mfdjai | 2 202 | 65% (13/20) | Club | ||
| Mir ou mich? | philtroy | 11 694 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Négation avec 'kein' | vergnuegen | 1 057 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? |
anonyme | 4 694 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Nominatif, accusatif ou datif ? | anonyme | 1 347 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | flori10 | 172 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif | flori10 | 132 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | valdyeuse | 1 263 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 481 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Pronoms personnels | anonyme | 10 994 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Pronoms relatifs | anonyme | 1 220 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Réponses COD, COI | vergnuegen | 2 269 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Rection : verbes suivis d'une préposition | anonyme | 967 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Rection de certains verbes | valdyeuse | 2 439 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 346 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Rection des verbes (sans préposition) |
philtroy | 507 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Rection verbale : déclinaisons | valdyeuse | 804 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 937 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | anonyme | 374 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 430 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Verbes construits avec le datif | arpeggia | 2 947 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
