Cours et exercices d'allemand sur le thème : Prépositions [Changer de thème]N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :

N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : | ||||||
| AN +accusatif OU +datif? (régimes verbaux prépositionnels) |
jng | 7 131 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Antériorité |
valdyeuse | 1 580 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Aus, von - choisir le bon |
tati71 | 20 126 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Des prépositions, et après? |
jng | 284 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Directif et locatif |
anonyme | 86 565 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Espace-temps |
jng | 1 614 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Für / um..zu / damit (pour) |
anonyme | 43 913 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| GN (groupe nominal)enrichi *COURS* | jng | 652 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| In et nach |
tati71 | 16 319 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| In et nach *COURS* | anonyme | 9 143 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Infinitifs substantivés |
philtroy | 3 896 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| L'autre vie des prépositions |
jng | 961 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Préposition à cas fixe (génitif) |
anonyme | 12 062 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Préposition 'von' |
arpeggia | 2 898 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -1 |
sannchi | 4 793 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Prépositions |
anonyme | 45 661 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) |
anonyme | 70 672 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) |
anonyme | 19 113 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif) *COURS* | valdyeuse | 11 879 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions (accusatif,datif,génitif) |
philtroy | 12 395 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions (am et um) |
anonyme | 16 877 | 91% (18.2/20) | Club | ||
| Prépositions (um, am, in, zu, nach, bei) |
anonyme | 51 079 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions (zu, nach, in, an...) |
anonyme | 45 127 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions + génitif *COURS* | mfdjai | 5 103 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Prépositions après 'gehen' |
lemke05 | 8 826 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif |
dada30400 | 12 000 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu |
anonyme | 4 850 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (auf, in, nach, an) |
anonyme | 53 147 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions de position |
mariebru | 21 921 | 84% (16.8/20) | Club | ||
| Prépositions du temps |
valdyeuse | 17 504 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions et cas |
valdyeuse | 2 392 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions et mouvement |
philtroy | 1 194 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
anonyme | 10 700 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
dada30400 | 51 299 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes *COURS* | mfdjai | 10 948 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Quelques dessous de ZU |
jng | 945 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Rection des adjectifs |
anonyme | 5 216 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Rection des adjectifs |
dada30400 | 4 620 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes |
dada30400 | 2 125 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes |
anonyme | 4 773 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Situer dans le temps |
anonyme | 10 767 | 70% (14/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition dans des phrases relatives |
groot71 | 1 243 | 60% (12/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre l'allemand : | ||||||
| Accusatif-Datif | anonyme | 7 163 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Adjectifs + prépositions | anonyme | 1 374 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec préposition + accusatif ou datif | arpeggia | 3 129 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions - 2 | anonyme | 1 461 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Adjectifs avec prépositions 1 | anonyme | 1 228 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| An - auf - in |
philtroy | 8 915 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| An/am et in/im | arpeggia | 2 582 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Autour du verbe 'suchen' |
philtroy | 1 209 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Bei & mit | berengaria | 2 840 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Compléments circonstanciels de temps |
anonyme | 9 537 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Déclinaisons (après prépositions) | valdyeuse | 4 328 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Directif / Locatif | anonyme | 5 710 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Directif / locatif |
anonyme | 4 126 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Gegen et ses dérivés | arpeggia | 1 202 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Groupe prépositionnel introduit par für ou ohne | valdyeuse | 761 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Groupes infinitifs subordonnés |
valdyeuse | 2 906 | 70% (14/20) | Club | ||
| Hansel et Gretel (directif ou locatif) | anonyme | 7 316 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Helmut Schmidt (prépositions) | anonyme | 645 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Interrogatif et préposition | anonyme | 280 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Locatif | anonyme | 1 619 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Locatif et directif (prépositions) |
anonyme | 9 867 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Postériorité (la) |
crayon98 | 1 270 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Préposition - für |
arpeggia | 1 518 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Préposition : aus | arpeggia | 856 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Préposition : bei |
arpeggia | 1 840 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Préposition suivie d'un article -2 | sannchi | 619 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 3 392 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 5 446 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions | sidou77 | 2 604 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions | sidou77 | 3 191 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions | dada30400 | 1 550 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions | tati71 | 1 693 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | tati71 | 1 232 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 200 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 1 182 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions | hidalgo | 1 172 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 468 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 713 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 2 041 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 207 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 6 690 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions | shayla | 1 008 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 791 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 893 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 1 529 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Prépositions | anonyme | 1 118 | 70% (14/20) | Club | ||
| Prépositions |
crayon98 | 1 033 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Prépositions | vergnuegen | 697 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions | valdyeuse | 553 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 794 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 522 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Prépositions | arpeggia | 638 | 65% (13/20) | Club | ||
| Prépositions | flori10 | 2 884 | 14.5% (2.9/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif et datif) | anonyme | 19 886 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (accusatif, datif) | valdyeuse | 12 437 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | anonyme | 16 254 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | valdyeuse | 5 476 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) | anonyme | 2 483 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) |
dada30400 | 3 677 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (datif) |
valdyeuse | 3 410 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (génitif) | anonyme | 5 797 | 89.5% (17.9/20) | Club | ||
| Prépositions à cas fixe (trotz et wegen) | tati71 | 15 120 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Prépositions ( ab et seit) |
dada30400 | 4 451 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Prépositions (à la plage) | vergnuegen | 704 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions (am, im, vor, seit) | anonyme | 14 111 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions (an et auf) | anonyme | 1 722 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Prépositions (auf, an, in, über...) | sidou77 | 3 906 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions (aus, am, um, über, auf, bis...) | anonyme | 4 109 | 30% (6/20) | Club | ||
| Prépositions (bei ou zu) | tati71 | 10 120 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions (in, an, auf, bei, zu, nach): datif ou accusatif ? | anonyme | 9 407 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Prépositions (in, auf, an) | anonyme | 16 689 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Prépositions (nach, auf, von, aus...) | vergnuegen | 2 637 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Prépositions (nach, in, zu, bei) | anonyme | 17 633 | 60% (12/20) | Club | ||
| Prépositions (neben, auf, in) | anonyme | 2 099 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions (repère dans l'espace) | anonyme | 2 544 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Prépositions (um, von, in, an, über) | tati71 | 1 673 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Prépositions (von, über, auf, an...) | hidalgo | 1 766 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Prépositions (wegen, trotz, während...) | anonyme | 6 842 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Prépositions : directif ou locatif | valdyeuse | 7 009 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions : emploi spatial | anonyme | 4 208 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | valdyeuse | 26 633 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif | flori10 | 129 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif |
arpeggia | 10 734 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec accusatif ou datif | arpeggia | 1 087 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif | flori10 | 76 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 4 105 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Prépositions avec datif ou accusatif | anonyme | 3 093 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions avec l'accusatif ou le datif | arpeggia | 2 104 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 1 048 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Prépositions avec le datif | arpeggia | 602 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Prépositions avec le génitif | arpeggia | 815 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions avec le génitif | arpeggia | 1 762 | 50% (10/20) | Club | ||
| Prépositions de l'accusatif | anonyme | 6 796 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions de lieu | philtroy | 747 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (nach et in) | anonyme | 3 556 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Prépositions de mouvement (nach et in) |
mariebru | 9 156 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions de position | anonyme | 1 883 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Prépositions de temps | philtroy | 1 413 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions du datif | anonyme | 3 464 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Prépositions et accusatif |
valdyeuse | 1 617 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Prépositions et adverbes pronominaux | arpeggia | 1 261 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | valdyeuse | 1 260 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 478 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Prépositions et cas | anonyme | 295 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Prépositions et conjonctions | anonyme | 1 798 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Prépositions et datif | valdyeuse | 1 177 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Prépositions et génitif | lemke05 | 1 366 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | tati71 | 6 772 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
dada30400 | 6 640 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | anonyme | 4 974 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes |
anonyme | 3 715 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Prépositions mixtes | shayla | 1 611 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Prépositions suivies du datif | dada30400 | 4 841 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Prépositions temporelles | anonyme | 4 321 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Prépositions: für, nach, an, bei, über, mit, auf, um | anonyme | 6 195 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Prépositions: gegen, für, ohne | anonyme | 3 961 | 55% (11/20) | Club | ||
| Prépositions: in, am, zu, aus, von, auf, mit | tati71 | 2 430 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Rection : verbes + prépositions | anonyme | 825 | 50% (10/20) | Club | ||
| Rection : verbes suivis d'une préposition | anonyme | 964 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Rection de groupes verbaux | valdyeuse | 658 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 9 049 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 2 299 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 2 603 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 355 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 461 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 5 628 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | tati71 | 1 807 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Rection des verbes | tati71 | 1 299 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 1 529 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes | anonyme | 832 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 578 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Rection des verbes | philtroy | 1 345 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Rection des verbes (accusatif/datif) | fouine18 | 9 010 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Rection des verbes (in) |
anonyme | 982 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Rection verbale | valdyeuse | 855 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Rection verbale : déclinaisons | valdyeuse | 802 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Seit / bis | arpeggia | 5 768 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Verbes à particule 'durch-' | anonyme | 463 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 935 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 1 288 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Verbes à régime prépositionnel | valdyeuse | 426 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Verbes à rection | anonyme | 1 365 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Verbes + préposition an | vergnuegen | 419 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 456 | 45% (9/20) | Club | ||
| Verbes + prépositions | anonyme | 1 355 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes avec préposition | arpeggia | 1 934 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions : article défini ou possessif ? | arpeggia | 628 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant l'accusatif | arpeggia | 1 620 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes avec prépositions entraînant le datif | arpeggia | 1 568 | 60% (12/20) | Club | ||
| Verbes avec une préposition | arpeggia | 3 278 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Verbes et Prépositions | anonyme | 3 336 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 350 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 523 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 588 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Verbes et prépositions | anonyme | 1 599 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Verbes précédés de 'ab' | vergnuegen | 455 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Verbes prépositionnels | anonyme | 1 059 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition 1 | anonyme | 1 117 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Verbes suivis d'une préposition 2 | anonyme | 1 338 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Verbes suivis du datif | arpeggia | 2 873 | 63% (12.6/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre l'allemand : 
