Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Accusatif (65 331 candidats)
2. Prépositions mixtes (49 719 candidats)
3. Adjectifs possessifs (29 630 candidats)
4. Cas et fonctions (29 068 candidats)
5. Articles définis et indéfinis (21 653 candidats)
6. Subordonnée avec wenn (20 829 candidats)
7. Passé composé (19 481 candidats)
8. Pronoms interrogatifs (W-Fragen) (19 108 candidats)
9. Calculs (17 226 candidats)
10. Affaires d'école (16 931 candidats)
11. Futur I (16 785 candidats)
12. Présent de l'indicatif (16 179 candidats)
13. Infinitive (um zu, anstatt zu, ohne zu) (15 946 candidats)
14. Passif (15 535 candidats)
15. Prétérit : Texte (15 510 candidats)
16. Pronoms personnels (15 178 candidats)
17. Pronom relatif (14 703 candidats)
18. Subordonnées (nachdem, während, bevor) (14 060 candidats)
19. Présent (12 959 candidats)
20. Déclinaison article (Acc, dat) (11 942 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Suivant >> |