Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Accusatif (66 006 candidats)
2. Prépositions mixtes (50 278 candidats)
3. Adjectifs possessifs (30 038 candidats)
4. Cas et fonctions (29 204 candidats)
5. Articles définis et indéfinis (21 873 candidats)
6. Subordonnée avec wenn (21 396 candidats)
7. Pronoms interrogatifs (W-Fragen) (19 997 candidats)
8. Passé composé (19 667 candidats)
9. Présent de l'indicatif (18 373 candidats)
10. Calculs (17 318 candidats)
11. Affaires d'école (17 145 candidats)
12. Futur I (17 070 candidats)
13. Infinitive (um zu, anstatt zu, ohne zu) (16 344 candidats)
14. Prétérit : Texte (15 742 candidats)
15. Passif (15 630 candidats)
16. Pronoms personnels (15 298 candidats)
17. Pronom relatif (14 759 candidats)
18. Subordonnées (nachdem, während, bevor) (14 190 candidats)
19. Présent (13 073 candidats)
20. Déclinaison article (Acc, dat) (12 163 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Suivant >> |