Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Parfait (Le) (69 085 candidats)
2. Parfait (51 093 candidats)
3. Aber ou Sondern (47 984 candidats)
4. Denn/weil/deshalb (46 051 candidats)
5. Interrogative (34 990 candidats)
6. Présent (verbes faibles) (34 735 candidats)
7. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 572 candidats)
8. Comparatif de supériorité (31 710 candidats)
9. Subordonnée (weil) (29 840 candidats)
10. Prépositions avec accusatif (26 125 candidats)
11. Adjectifs possessifs (25 052 candidats)
12. Négation (nicht et kein) (22 555 candidats)
13. Subordonnée (ob et wenn) (20 833 candidats)
14. Als et wenn (19 863 candidats)
15. Prétérit : Verbes réguliers (19 465 candidats)
16. Pronoms interrogatifs (Wo, woher, wohin) (18 560 candidats)
17. Déclinaison article défini (17 507 candidats)
18. Se présenter (famille) (16 527 candidats)
19. Prépositions du temps (16 336 candidats)
20. Accusatif-Datif (14 487 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suivant >> |